DG Analiz'in takip ettiği 180 üst düzey ligde (her ülkenin 1. ve 2. ligi) 2026/27 sezonunda maç başına gol ortalaması en düşük lig İran – Azadegan League: 1,75. Ardından Ruanda – National Soccer League 1,76 ile ve Gana – Division One League 1,82 ile geliyor. (Veri: 8 Kasım 2026; en az 50 maç oynanmış ligler.)
Hangi ligde en az gol olur?
Popüler ligler arasında 2026/27 sezonunda maç başına en az gol atılan lig Arjantin Ligi: 2,17. Süper Lig 24. sırada (3,00).
Gol ortalaması en düşük 5 lig hangileri?
Gol ortalaması en düşük 5 lig: Arjantin Ligi (2,17), Ekvador Ligi (2,32), Güney Kore Ligi (K League 1) (2,48), Kolombiya Ligi (2,51), Serie B (İtalya 2. Lig) (2,61).
Süper Lig az gollü ligler arasında mı?
Hayır. Süper Lig 3,00 ile 35 lig içinde az gollüler arasında değil; en düşükten sayıldığında 24. sırada.
Üst düzey ligler
180 lig · her ülkenin 1. ve 2. ligi| # | Lig | Ülke | Değer | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İran – Azadegan League | İran | 1,75 | 64 |
| 2 | Ruanda – National Soccer League | Ruanda | 1,76 | 59 |
| 3 | Gana – Division One League | Gana | 1,82 | 146 |
| 4 | Zimbabve – Premier Soccer League | Zimbabve | 1,90 | 295 |
| 5 | Arjantin – Primera Nacional | Arjantin | 1,95 | 648 |
| 6 | Tunus – Ligue 1 | Tunus | 1,95 | 55 |
| 7 | Angola – Girabola | Angola | 1,96 | 73 |
| 8 | Malavi – Süper Lig | Malavi | 1,97 | 151 |
| 9 | İran – Persian Gulf Pro League | İran | 2,00 | 103 |
| 10 | Zambiya – Süper Lig | Zambiya | 2,03 | 59 |
| 11 | Tunus – Ligue 2 | Tunus | 2,04 | 89 |
| 12 | Gana – Premier Lig | Gana | 2,07 | 82 |
| 13 | Cezayir – Ligue 1 | Cezayir | 2,07 | 61 |
| 14 | Güney Afrika – 1st Division | Güney Afrika | 2,09 | 80 |
| 15 | Benin – Championnat National | Benin | 2,11 | 54 |
| 16 | Ekvador – Liga Pro Serie B | Ekvador | 2,12 | 191 |
| 17 | Botsvana – Premier Lig | Botsvana | 2,15 | 68 |
| 18 | Irak – Iraqi League | Irak | 2,16 | 128 |
| 19 | Arjantin Ligi | Arjantin | 2,17 | 493 |
| 20 | Kolombiya – Primera B | Kolombiya | 2,18 | 277 |
Diğer 160 ligi göster
| # | Lig | Ülke | Değer | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Cezayir – Ligue 2 | Cezayir | 2,21 | 136 |
| 22 | Fas – Botola Pro | Fas | 2,21 | 52 |
| 23 | Burkina Faso – Ligue 1 | Burkina Faso | 2,23 | 62 |
| 24 | Yunanistan – Süper Lig 2 | Yunanistan | 2,24 | 74 |
| 25 | Karadağ – 1. Lig | Karadağ | 2,25 | 71 |
| 26 | İskoçya – Championship | İskoçya | 2,25 | 69 |
| 27 | Kosova – Liga E Pare | Kosova | 2,30 | 125 |
| 28 | Uganda – Premier Lig | Uganda | 2,30 | 83 |
| 29 | Mısır – Premier Lig | Mısır | 2,31 | 80 |
| 30 | Fas – Botola 2 | Fas | 2,31 | 52 |
| 31 | Ekvador Ligi | Ekvador | 2,32 | 280 |
| 32 | Arnavutluk – 1st Division | Arnavutluk | 2,32 | 59 |
| 33 | Uruguay – Segunda División | Uruguay | 2,33 | 218 |
| 34 | Mısır – 2. Lig | Mısır | 2,33 | 110 |
| 35 | Güney Afrika – Premier Soccer League | Güney Afrika | 2,33 | 73 |
| 36 | Brezilya – Serie B | Brezilya | 2,35 | 364 |
| 37 | Kuzey Makedonya – 2. Lig | Kuzey Makedonya | 2,36 | 76 |
| 38 | Uruguay – Primera División | Uruguay | 2,38 | 281 |
| 39 | Burundi – Ligue A | Burundi | 2,38 | 82 |
| 40 | Ukrayna – Premier Lig | Ukrayna | 2,39 | 85 |
| 41 | Tanzanya – Ligi kuu Bara | Tanzanya | 2,40 | 84 |
| 42 | Gürcistan – Erovnuli Liga 2 | Gürcistan | 2,41 | 160 |
| 43 | Tacikistan – Vysshaya Liga | Tacikistan | 2,42 | 118 |
| 44 | Suudi Arabistan – Division 1 | Suudi Arabistan | 2,42 | 90 |
| 45 | Kosova – Superliga | Kosova | 2,45 | 62 |
| 46 | Güney Kore Ligi (K League 1) | Güney Kore | 2,48 | 206 |
| 47 | Paraguay – Division Profesional - Clausura | Paraguay | 2,49 | 109 |
| 48 | Kolombiya Ligi | Kolombiya | 2,51 | 377 |
| 49 | Hırvatistan – First NL | Hırvatistan | 2,51 | 95 |
| 50 | Portekiz – Segunda Liga | Portekiz | 2,51 | 85 |
| 51 | Kıbrıs – 2. Division | Kıbrıs | 2,52 | 54 |
| 52 | Japonya – J2 League | Japonya | 2,53 | 156 |
| 53 | Arnavutluk – Superliga | Arnavutluk | 2,53 | 53 |
| 54 | Peru – Segunda División | Peru | 2,54 | 174 |
| 55 | Lesotho – Premier Lig | Lesotho | 2,54 | 72 |
| 56 | Dominik Cumhuriyeti – Liga Mayor | Dominik Cumhuriyeti | 2,54 | 56 |
| 57 | Finlandiya – Veikkausliiga | Finlandiya | 2,56 | 176 |
| 58 | Slovenya – 1. SNL | Slovenya | 2,56 | 72 |
| 59 | Bosna-Hersek – Premijer Liga | Bosna-Hersek | 2,56 | 61 |
| 60 | Kazakistan – Premier Lig | Kazakistan | 2,57 | 240 |
| 61 | Venezuela – Primera División | Venezuela | 2,58 | 222 |
| 62 | Azerbaycan – Premyer Liqa | Azerbaycan | 2,58 | 62 |
| 63 | Belarus – Premier Lig | Belarus | 2,60 | 221 |
| 64 | Sırbistan – Super Liga | Sırbistan | 2,60 | 100 |
| 65 | Serie B (İtalya 2. Lig) | İtalya | 2,61 | 107 |
| 66 | El Salvador – Primera Division | El Salvador | 2,62 | 111 |
| 67 | Malta – Challenge League | Malta | 2,62 | 52 |
| 68 | Özbekistan – Süper Lig | Özbekistan | 2,63 | 211 |
| 69 | Portekiz Ligi | Portekiz | 2,63 | 93 |
| 70 | Şili – Primera B | Şili | 2,64 | 233 |
| 71 | Romanya – Liga I | Romanya | 2,64 | 117 |
| 72 | Bulgaristan – 1. Lig | Bulgaristan | 2,64 | 95 |
| 73 | Paraguay – Division Intermedia | Paraguay | 2,65 | 240 |
| 74 | Litvanya – A Lyga | Litvanya | 2,65 | 156 |
| 75 | Bosna-Hersek – 1st League - FBiH | Bosna-Hersek | 2,65 | 96 |
| 76 | Venezuela – Segunda División | Venezuela | 2,66 | 246 |
| 77 | Finlandiya – Ykkösliiga | Finlandiya | 2,66 | 137 |
| 78 | Brezilya Ligi (Série A) | Brezilya | 2,67 | 339 |
| 79 | Gürcistan – Erovnuli Liga | Gürcistan | 2,67 | 158 |
| 80 | Rusya – 1. Lig | Rusya | 2,68 | 148 |
| 81 | Ligue 2 (Fransa 2. Lig) | Fransa | 2,68 | 108 |
| 82 | Premier Lig (İngiltere) | İngiltere | 2,68 | 95 |
| 83 | San Marino – Campionato | San Marino | 2,68 | 60 |
| 84 | Çin – League One | Çin | 2,69 | 240 |
| 85 | Bulgaristan – 2. Lig | Bulgaristan | 2,69 | 124 |
| 86 | Ukrayna – Persha Liga | Ukrayna | 2,69 | 114 |
| 87 | Guatemala – Liga Nacional | Guatemala | 2,69 | 110 |
| 88 | Danimarka – 1. Division | Danimarka | 2,69 | 83 |
| 89 | ABD – USL Championship | ABD | 2,70 | 383 |
| 90 | Panama – Liga Panameña de Fútbol | Panama | 2,70 | 193 |
| 91 | Rusya Ligi (Premier Liga) | Rusya | 2,70 | 108 |
| 92 | Kosta Rika – Liga de Ascenso | Kosta Rika | 2,70 | 98 |
| 93 | Kuzey Makedonya – 1. Lig | Kuzey Makedonya | 2,70 | 63 |
| 94 | Sırbistan – Prva Liga | Sırbistan | 2,71 | 131 |
| 95 | Polonya – I Liga | Polonya | 2,73 | 122 |
| 96 | Honduras – Liga Nacional | Honduras | 2,73 | 79 |
| 97 | Kosta Rika – Primera División | Kosta Rika | 2,73 | 74 |
| 98 | Çekya Ligi | Çekya | 2,75 | 107 |
| 99 | Güney Kore – K League 2 | Güney Kore | 2,76 | 253 |
| 100 | İspanya 2. Lig | İspanya | 2,76 | 136 |
| 101 | TFF 1. Lig | Türkiye | 2,77 | 135 |
| 102 | Kuzey İrlanda – Premiership | Kuzey İrlanda | 2,78 | 87 |
| 103 | Yunanistan Ligi (Super League) | Yunanistan | 2,78 | 64 |
| 104 | Peru – Primera División | Peru | 2,80 | 291 |
| 105 | İrlanda – First Division | İrlanda | 2,80 | 185 |
| 106 | Karadağ – 2. Lig | Karadağ | 2,80 | 74 |
| 107 | Malta – Premier Lig | Malta | 2,80 | 69 |
| 108 | İrlanda – Premier Division | İrlanda | 2,81 | 181 |
| 109 | Faroe Adaları – Meistaradeildin | Faroe Adaları | 2,81 | 135 |
| 110 | Tayland – Thai League 2 | Tayland | 2,81 | 86 |
| 111 | Jamaika – Premier Lig | Jamaika | 2,81 | 54 |
| 112 | İskoçya Ligi (Premiership) | İskoçya | 2,82 | 73 |
| 113 | Şili – Primera División | Şili | 2,85 | 207 |
| 114 | Bosna-Hersek – 1st League - RS | Bosna-Hersek | 2,85 | 97 |
| 115 | İsveç Ligi (Allsvenskan) | İsveç | 2,86 | 219 |
| 116 | Macaristan – NB II | Macaristan | 2,86 | 103 |
| 117 | Endonezya – Liga 1 | Endonezya | 2,87 | 77 |
| 118 | Romanya – Liga II | Romanya | 2,89 | 140 |
| 119 | İsveç – Superettan | İsveç | 2,90 | 240 |
| 120 | Letonya – Virsliga | Letonya | 2,92 | 175 |
| 121 | Slovenya – 2. SNL | Slovenya | 2,92 | 110 |
| 122 | Özbekistan – Pro League A | Özbekistan | 2,93 | 169 |
| 123 | Kıbrıs – 1. Division | Kıbrıs | 2,93 | 60 |
| 124 | Litvanya – 1 Lyga | Litvanya | 2,94 | 240 |
| 125 | 2. Bundesliga (Almanya 2. Lig) | Almanya | 2,94 | 96 |
| 126 | Moldova – Super Liga | Moldova | 2,94 | 70 |
| 127 | La Liga (İspanya Ligi) | İspanya | 2,95 | 114 |
| 128 | Nikaragua – Primera Division | Nikaragua | 2,95 | 80 |
| 129 | Ermenistan – Premier Lig | Ermenistan | 2,95 | 76 |
| 130 | Tayland – Thai League 1 | Tayland | 2,95 | 58 |
| 131 | Championship | İngiltere | 2,96 | 180 |
| 132 | Slovakya – 2. liga | Slovakya | 2,96 | 126 |
| 133 | Polonya Ligi (Ekstraklasa) | Polonya | 2,97 | 121 |
| 134 | Macaristan – NB I | Macaristan | 2,97 | 74 |
| 135 | Meksika Ligi (Liga MX) | Meksika | 2,99 | 137 |
| 136 | Süper Lig | Türkiye | 3,00 | 95 |
| 137 | Ligue 1 (Fransa Ligi) | Fransa | 3,00 | 84 |
| 138 | Kırgızistan – Premier Lig | Kırgızistan | 3,01 | 234 |
| 139 | Çekya – FNL | Çekya | 3,01 | 109 |
| 140 | Türkmenistan – Ýokary Liga | Türkmenistan | 3,01 | 98 |
| 141 | İsrail – Ligat Ha'al | İsrail | 3,01 | 69 |
| 142 | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | Suudi Arabistan | 3,03 | 104 |
| 143 | Bolivya – Primera División | Bolivya | 3,04 | 194 |
| 144 | Danimarka Ligi (Superliga) | Danimarka | 3,04 | 80 |
| 145 | Belçika – Challenger Pro League | Belçika | 3,04 | 68 |
| 146 | İsrail – Liga Leumit | İsrail | 3,07 | 101 |
| 147 | Hırvatistan Ligi (HNL) | Hırvatistan | 3,08 | 62 |
| 148 | Estonya – Meistriliiga | Estonya | 3,10 | 180 |
| 149 | Kuzey İrlanda – Championship | Kuzey İrlanda | 3,11 | 115 |
| 150 | Endonezya – Liga 2 | Endonezya | 3,11 | 84 |
| 151 | Serie A (İtalya Ligi) | İtalya | 3,14 | 105 |
| 152 | Çin – Süper Lig | Çin | 3,15 | 232 |
| 153 | Avusturya – 2. Liga | Avusturya | 3,15 | 95 |
| 154 | İsviçre – Challenge League | İsviçre | 3,16 | 64 |
| 155 | Kanada – Canadian Premier League | Kanada | 3,18 | 115 |
| 156 | BAE – Division 1 | BAE | 3,18 | 61 |
| 157 | Belarus – 1. Division | Belarus | 3,19 | 285 |
| 158 | Belçika Ligi | Belçika | 3,23 | 95 |
| 159 | MLS (ABD Ligi) | ABD | 3,24 | 499 |
| 160 | Avusturya Ligi (Bundesliga) | Avusturya | 3,26 | 69 |
| 161 | Norveç Ligi (Eliteserien) | Norveç | 3,27 | 201 |
| 162 | Slovakya – Super Liga | Slovakya | 3,27 | 82 |
| 163 | Galler – Premier Lig | Galler | 3,32 | 127 |
| 164 | Kazakistan – 1. Division | Kazakistan | 3,35 | 182 |
| 165 | Bolivya – Nacional B | Bolivya | 3,36 | 96 |
| 166 | Galler – FAW Championship | Galler | 3,46 | 204 |
| 167 | Bundesliga (Almanya Ligi) | Almanya | 3,51 | 78 |
| 168 | Moldova – Liga 1 | Moldova | 3,51 | 65 |
| 169 | Katar – Stars League | Katar | 3,54 | 52 |
| 170 | Lüksemburg – National Division | Lüksemburg | 3,55 | 96 |
| 171 | Ermenistan – 1. Lig | Ermenistan | 3,57 | 75 |
| 172 | Estonya – Esiliiga A | Estonya | 3,60 | 167 |
| 173 | Hollanda – Tweede Divisie | Hollanda | 3,62 | 108 |
| 174 | Butan – Premier Lig | Butan | 3,64 | 90 |
| 175 | Letonya – 1. Liga | Letonya | 3,70 | 182 |
| 176 | İsviçre Ligi (Super League) | İsviçre | 3,76 | 75 |
| 177 | Eredivisie (Hollanda Ligi) | Hollanda | 3,78 | 103 |
| 178 | Norveç – 1. Division | Norveç | 3,80 | 233 |
| 179 | İzlanda – Úrvalsdeild | İzlanda | 3,99 | 162 |
| 180 | Faroe Adaları – 1. Deild | Faroe Adaları | 4,13 | 135 |
Güncel sezon; her ülkenin 1. ve 2. ligi; en az 50 maç oynanmış 180 lig; alt yaş, kadın ve rezerv ligleri hariç; veri: 8 Kasım 2026 03:44.
Popüler ligler
35 ulusal ligYalnız yeterli maç verisi olan ligler sıralanır. Sayılar bu sezon oynanmış maçların sonuçlarından hesaplanır.
Alt kademeler dahil bütün ligler
354 lig354 ligin tamamını göster
| # | Lig | Ülke | Değer | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İran – Azadegan League | İran | 1,75 | 64 |
| 2 | Ruanda – National Soccer League | Ruanda | 1,76 | 59 |
| 3 | Gana – Division One League | Gana | 1,82 | 146 |
| 4 | Zimbabve – Premier Soccer League | Zimbabve | 1,90 | 295 |
| 5 | Arjantin – Torneo Federal A | Arjantin | 1,91 | 512 |
| 6 | Arjantin – Primera C | Arjantin | 1,91 | 468 |
| 7 | Arjantin – Primera Nacional | Arjantin | 1,95 | 648 |
| 8 | Tunus – Ligue 1 | Tunus | 1,95 | 55 |
| 9 | Angola – Girabola | Angola | 1,96 | 73 |
| 10 | Malavi – Süper Lig | Malavi | 1,97 | 151 |
| 11 | Arjantin – Primera B Metropolitana | Arjantin | 1,99 | 462 |
| 12 | İran – Persian Gulf Pro League | İran | 2,00 | 103 |
| 13 | Zambiya – Süper Lig | Zambiya | 2,03 | 59 |
| 14 | Tunus – Ligue 2 | Tunus | 2,04 | 89 |
| 15 | Gana – Premier Lig | Gana | 2,07 | 82 |
| 16 | Cezayir – Ligue 1 | Cezayir | 2,07 | 61 |
| 17 | Güney Afrika – 1st Division | Güney Afrika | 2,09 | 80 |
| 18 | Çin – League Two | Çin | 2,10 | 355 |
| 19 | Benin – Championnat National | Benin | 2,11 | 54 |
| 20 | Ekvador – Liga Pro Serie B | Ekvador | 2,12 | 191 |
| 21 | Fransa – National 2 · Grup B | Fransa | 2,12 | 72 |
| 22 | Botsvana – Premier Lig | Botsvana | 2,15 | 68 |
| 23 | Irak – Iraqi League | Irak | 2,16 | 128 |
| 24 | Arjantin Ligi | Arjantin | 2,17 | 493 |
| 25 | Kolombiya – Primera B | Kolombiya | 2,18 | 277 |
| 26 | Cezayir – Ligue 2 | Cezayir | 2,21 | 136 |
| 27 | Fas – Botola Pro | Fas | 2,21 | 52 |
| 28 | Burkina Faso – Ligue 1 | Burkina Faso | 2,23 | 62 |
| 29 | Yunanistan – Süper Lig 2 | Yunanistan | 2,24 | 74 |
| 30 | Karadağ – 1. Lig | Karadağ | 2,25 | 71 |
| 31 | İskoçya – Championship | İskoçya | 2,25 | 69 |
| 32 | Brezilya – Serie C | Brezilya | 2,26 | 216 |
| 33 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 6 | İspanya | 2,27 | 77 |
| 34 | Kosova – Liga E Pare | Kosova | 2,30 | 125 |
| 35 | Uganda – Premier Lig | Uganda | 2,30 | 83 |
| 36 | Mısır – Premier Lig | Mısır | 2,31 | 80 |
| 37 | Rusya – Second League A - Division A Gold | Rusya | 2,31 | 80 |
| 38 | Fas – Botola 2 | Fas | 2,31 | 52 |
| 39 | Ekvador Ligi | Ekvador | 2,32 | 280 |
| 40 | Arnavutluk – 1st Division | Arnavutluk | 2,32 | 59 |
| 41 | Uruguay – Segunda División | Uruguay | 2,33 | 218 |
| 42 | Mısır – 2. Lig | Mısır | 2,33 | 110 |
| 43 | Güney Afrika – Premier Soccer League | Güney Afrika | 2,33 | 73 |
| 44 | Brezilya – Serie B | Brezilya | 2,35 | 364 |
| 45 | Kuzey Makedonya – 2. Lig | Kuzey Makedonya | 2,36 | 76 |
| 46 | Uruguay – Primera División | Uruguay | 2,38 | 281 |
| 47 | Burundi – Ligue A | Burundi | 2,38 | 82 |
| 48 | Şili – Segunda División | Şili | 2,39 | 146 |
| 49 | Arjantin – Torneo Promocional Amateur | Arjantin | 2,39 | 142 |
| 50 | Fransa – Ligue 3 | Fransa | 2,39 | 108 |
| 51 | Ukrayna – Premier Lig | Ukrayna | 2,39 | 85 |
| 52 | Tanzanya – Ligi kuu Bara | Tanzanya | 2,40 | 84 |
| 53 | Gürcistan – Erovnuli Liga 2 | Gürcistan | 2,41 | 160 |
| 54 | İtalya – Serie D · Grup C | İtalya | 2,41 | 90 |
| 55 | Tacikistan – Vysshaya Liga | Tacikistan | 2,42 | 118 |
| 56 | Suudi Arabistan – Division 1 | Suudi Arabistan | 2,42 | 90 |
| 57 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 9 | İspanya | 2,42 | 81 |
| 58 | Kosova – Superliga | Kosova | 2,45 | 62 |
| 59 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 8 | İspanya | 2,47 | 85 |
| 60 | Güney Kore Ligi (K League 1) | Güney Kore | 2,48 | 206 |
| 61 | İspanya – Segunda División RFEF · Grup 2 | İspanya | 2,48 | 81 |
| 62 | Paraguay – Division Profesional - Clausura | Paraguay | 2,49 | 109 |
| 63 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 1 | İspanya | 2,50 | 86 |
| 64 | Fransa – National 2 · Grup C | Fransa | 2,50 | 72 |
| 65 | Kolombiya Ligi | Kolombiya | 2,51 | 377 |
| 66 | Hırvatistan – First NL | Hırvatistan | 2,51 | 95 |
| 67 | Portekiz – Segunda Liga | Portekiz | 2,51 | 85 |
| 68 | İtalya – Serie C · Grup A | İtalya | 2,52 | 125 |
| 69 | İspanya – Primera División RFEF · Grup 1 | İspanya | 2,52 | 106 |
| 70 | Türkiye – 3. Lig · Grup 1 | Türkiye | 2,52 | 90 |
| 71 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 15 | İspanya | 2,52 | 86 |
| 72 | Kıbrıs – 2. Division | Kıbrıs | 2,52 | 54 |
| 73 | Japonya – J2 League | Japonya | 2,53 | 156 |
| 74 | İtalya – Serie C · Grup B | İtalya | 2,53 | 124 |
| 75 | İtalya – Serie D · Grup A | İtalya | 2,53 | 90 |
| 76 | İtalya – Serie D · Grup F | İtalya | 2,53 | 90 |
| 77 | Arnavutluk – Superliga | Arnavutluk | 2,53 | 53 |
| 78 | Peru – Segunda División | Peru | 2,54 | 174 |
| 79 | Lesotho – Premier Lig | Lesotho | 2,54 | 72 |
| 80 | Dominik Cumhuriyeti – Liga Mayor | Dominik Cumhuriyeti | 2,54 | 56 |
| 81 | Finlandiya – Veikkausliiga | Finlandiya | 2,56 | 176 |
| 82 | İtalya – Serie D · Grup D | İtalya | 2,56 | 89 |
| 83 | Portekiz – Liga 3 | Portekiz | 2,56 | 86 |
| 84 | Slovenya – 1. SNL | Slovenya | 2,56 | 72 |
| 85 | Bosna-Hersek – Premijer Liga | Bosna-Hersek | 2,56 | 61 |
| 86 | Kazakistan – Premier Lig | Kazakistan | 2,57 | 240 |
| 87 | Venezuela – Primera División | Venezuela | 2,58 | 222 |
| 88 | İtalya – Serie D · Grup B | İtalya | 2,58 | 91 |
| 89 | İspanya – Segunda División RFEF · Grup 4 | İspanya | 2,58 | 83 |
| 90 | Azerbaycan – Premyer Liqa | Azerbaycan | 2,58 | 62 |
| 91 | Belarus – Premier Lig | Belarus | 2,60 | 221 |
| 92 | Sırbistan – Super Liga | Sırbistan | 2,60 | 100 |
| 93 | Serie B (İtalya 2. Lig) | İtalya | 2,61 | 107 |
| 94 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 5 | İspanya | 2,61 | 82 |
| 95 | El Salvador – Primera Division | El Salvador | 2,62 | 111 |
| 96 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 14 | İspanya | 2,62 | 81 |
| 97 | Malta – Challenge League | Malta | 2,62 | 52 |
| 98 | Özbekistan – Süper Lig | Özbekistan | 2,63 | 211 |
| 99 | Portekiz Ligi | Portekiz | 2,63 | 93 |
| 100 | Şili – Primera B | Şili | 2,64 | 233 |
| 101 | Romanya – Liga I | Romanya | 2,64 | 117 |
| 102 | Bulgaristan – 1. Lig | Bulgaristan | 2,64 | 95 |
| 103 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 10 | İspanya | 2,64 | 81 |
| 104 | Paraguay – Division Intermedia | Paraguay | 2,65 | 240 |
| 105 | Litvanya – A Lyga | Litvanya | 2,65 | 156 |
| 106 | Bosna-Hersek – 1st League - FBiH | Bosna-Hersek | 2,65 | 96 |
| 107 | Fransa – National 2 · Grup A | Fransa | 2,65 | 68 |
| 108 | Venezuela – Segunda División | Venezuela | 2,66 | 246 |
| 109 | Finlandiya – Ykkösliiga | Finlandiya | 2,66 | 137 |
| 110 | Brezilya Ligi (Série A) | Brezilya | 2,67 | 339 |
| 111 | Gürcistan – Erovnuli Liga | Gürcistan | 2,67 | 158 |
| 112 | İtalya – Serie D · Grup E | İtalya | 2,67 | 90 |
| 113 | İngiltere – League Two | İngiltere | 2,68 | 164 |
| 114 | Rusya – 1. Lig | Rusya | 2,68 | 148 |
| 115 | Ligue 2 (Fransa 2. Lig) | Fransa | 2,68 | 108 |
| 116 | Premier Lig (İngiltere) | İngiltere | 2,68 | 95 |
| 117 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 3 | İspanya | 2,68 | 85 |
| 118 | San Marino – Campionato | San Marino | 2,68 | 60 |
| 119 | Çin – League One | Çin | 2,69 | 240 |
| 120 | Bulgaristan – 2. Lig | Bulgaristan | 2,69 | 124 |
| 121 | Ukrayna – Persha Liga | Ukrayna | 2,69 | 114 |
| 122 | Guatemala – Liga Nacional | Guatemala | 2,69 | 110 |
| 123 | Danimarka – 1. Division | Danimarka | 2,69 | 83 |
| 124 | ABD – USL Championship | ABD | 2,70 | 383 |
| 125 | Panama – Liga Panameña de Fútbol | Panama | 2,70 | 193 |
| 126 | Rusya Ligi (Premier Liga) | Rusya | 2,70 | 108 |
| 127 | Kosta Rika – Liga de Ascenso | Kosta Rika | 2,70 | 98 |
| 128 | Almanya – Oberliga - Nordost-Nord | Almanya | 2,70 | 84 |
| 129 | İspanya – Segunda División RFEF · Grup 3 | İspanya | 2,70 | 77 |
| 130 | Kuzey Makedonya – 1. Lig | Kuzey Makedonya | 2,70 | 63 |
| 131 | Sırbistan – Prva Liga | Sırbistan | 2,71 | 131 |
| 132 | Güney Kore – K3 League | Güney Kore | 2,72 | 182 |
| 133 | İspanya – Primera División RFEF · Grup 2 | İspanya | 2,72 | 104 |
| 134 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 2 | İspanya | 2,72 | 83 |
| 135 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 18 | İspanya | 2,72 | 82 |
| 136 | Rusya – 2. Lig · Grup 2 | Rusya | 2,73 | 195 |
| 137 | Polonya – I Liga | Polonya | 2,73 | 122 |
| 138 | İtalya – Serie D · Grup I | İtalya | 2,73 | 90 |
| 139 | Honduras – Liga Nacional | Honduras | 2,73 | 79 |
| 140 | Kosta Rika – Primera División | Kosta Rika | 2,73 | 74 |
| 141 | Türkiye – 3. Lig · Grup 2 | Türkiye | 2,74 | 90 |
| 142 | Çekya Ligi | Çekya | 2,75 | 107 |
| 143 | Güney Kore – K League 2 | Güney Kore | 2,76 | 253 |
| 144 | İspanya 2. Lig | İspanya | 2,76 | 136 |
| 145 | İtalya – Serie D · Grup H | İtalya | 2,76 | 90 |
| 146 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 13 | İspanya | 2,76 | 72 |
| 147 | Rusya – 2. Lig · Grup 1 | Rusya | 2,77 | 222 |
| 148 | TFF 1. Lig | Türkiye | 2,77 | 135 |
| 149 | İtalya – Serie C · Grup C | İtalya | 2,77 | 124 |
| 150 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 17 | İspanya | 2,77 | 81 |
| 151 | Kuzey İrlanda – Premiership | Kuzey İrlanda | 2,78 | 87 |
| 152 | İspanya – Segunda División RFEF · Grup 5 | İspanya | 2,78 | 82 |
| 153 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 11 | İspanya | 2,78 | 82 |
| 154 | Yunanistan Ligi (Super League) | Yunanistan | 2,78 | 64 |
| 155 | İngiltere – League One | İngiltere | 2,79 | 158 |
| 156 | Peru – Primera División | Peru | 2,80 | 291 |
| 157 | İrlanda – First Division | İrlanda | 2,80 | 185 |
| 158 | Bulgaristan – Third League - Southwest | Bulgaristan | 2,80 | 128 |
| 159 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 4 | İspanya | 2,80 | 88 |
| 160 | Karadağ – 2. Lig | Karadağ | 2,80 | 74 |
| 161 | Malta – Premier Lig | Malta | 2,80 | 69 |
| 162 | İrlanda – Premier Division | İrlanda | 2,81 | 181 |
| 163 | Japonya – J3 League | Japonya | 2,81 | 156 |
| 164 | Faroe Adaları – Meistaradeildin | Faroe Adaları | 2,81 | 135 |
| 165 | Tayland – Thai League 2 | Tayland | 2,81 | 86 |
| 166 | İspanya – Segunda División RFEF · Grup 1 | İspanya | 2,81 | 83 |
| 167 | Suudi Arabistan – Division 2 | Suudi Arabistan | 2,81 | 72 |
| 168 | Jamaika – Premier Lig | Jamaika | 2,81 | 54 |
| 169 | İskoçya Ligi (Premiership) | İskoçya | 2,82 | 73 |
| 170 | Rusya – 2. Lig · Grup 3 | Rusya | 2,83 | 240 |
| 171 | İngiltere – National League - North | İngiltere | 2,83 | 180 |
| 172 | İtalya – Serie D · Grup G | İtalya | 2,83 | 89 |
| 173 | İsrail – Liga Alef | İsrail | 2,84 | 172 |
| 174 | Şili – Primera División | Şili | 2,85 | 207 |
| 175 | Bosna-Hersek – 1st League - RS | Bosna-Hersek | 2,85 | 97 |
| 176 | İspanya – Tercera División RFEF · Grup 16 | İspanya | 2,85 | 81 |
| 177 | İsveç Ligi (Allsvenskan) | İsveç | 2,86 | 219 |
| 178 | Ukrayna – Druha Liga | Ukrayna | 2,86 | 106 |
| 179 | Macaristan – NB II | Macaristan | 2,86 | 103 |
| 180 | Endonezya – Liga 1 | Endonezya | 2,87 | 77 |
| 181 | İskoçya – League One | İskoçya | 2,88 | 69 |
| 182 | Romanya – Liga II | Romanya | 2,89 | 140 |
