Puan Durumu · Kolombiya · 2026

Kolombiya Ligi puan durumu

Veri: 8 Kasım 2026 04:08 TSİ

Kolombiya Ligi (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Apertura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Atletico Nacional 191315 3515 +2040 MGGGB
2Junior 191126 3124 +735 BBGBM
3Deportivo Pasto 191045 2925 +434 MMGMG
4America de Cali 191036 2515 +1033 MBGGB
5Once Caldas 19892 3122 +933 GBBGG
6Deportes Tolima 19874 2717 +1031 BMMMG
7Santa Fe 19784 2922 +729 MGGMM
8Internacional de Bogota 19775 2626 028 BGMGM
9Deportivo Cali 19766 2016 +427 BBGBG
10Millonarios 19757 3123 +826 BBGBB
11Independiente Medellin 19757 2624 +226 MMMGG
12Águilas Doradas 19757 2025 -526 GMGGM
13Bucaramanga 19586 2620 +623 BMMGB
14Llaneros 194105 1720 -322 MGMMG
15Fortaleza FC 19577 2227 -522 MBMMM
16Jaguares 195311 2033 -1318 MMGMM
17Alianza Valledupar 19388 1327 -1417 BGGMM
18Chico 195212 1532 -1717 MGBMG
19Cucuta 19379 2235 -1316 GGMMG
20Deportivo Pereira 191711 1532 -1710 BGBGM

Clausura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Atletico Nacional 171133 3314 +1936 MGGGB
2America de Cali 171052 3112 +1935 MBGGB
3Deportivo Cali 17962 2610 +1633 BBGBG
4Bucaramanga 17782 2617 +929 BMMGB
5Independiente Medellin 18927 2825 +329 MMMGG
6Santa Fe 17845 2318 +528 MGGMM
7Millonarios 17692 2414 +1027 BBGBB
8Once Caldas 18765 2218 +427 GBBGG
9Águilas Doradas 18675 2221 +125 GMGGM
10Cucuta 17737 1924 -524 GGMMG
11Deportes Tolima 17656 2120 +123 BMMMG
12Internacional de Bogota 18486 2225 -320 BGMGM
13Llaneros 17629 1923 -420 MGMMG
14Chico 18549 1529 -1419 MGBMG
15Alianza Valledupar 17539 1729 -1218 BGGMM
16Deportivo Pereira 17386 1322 -917 BGBGM
17Junior 17377 2327 -416 BBGBM
18Deportivo Pasto 174310 1324 -1115 MMGMG
19Jaguares 173410 1731 -1413 MMGMM
20Fortaleza FC 18198 1728 -1112 MBMMM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.