Puan Durumu · Japonya · 2026

J2/J3 League puan durumu

Veri: 29 Ekim 2026 00:04 TSİ

J2/J3 League (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

East A

#TakımOGBMAYAVPForm
1Vegalta Sendai 181152 3215 +1743 GGMGG
2Blaublitz Akita 181125 2314 +935 MGGGM
3Shonan Bellmare 18846 2519 +631 MMMMM
4Yokohama FC 18837 3427 +729 GGGGG
5Sagamihara 18756 3133 -228 GMMGG
6Thespakusatsu Gunma 18648 2636 -1023 MMGMM
7Montedio Yamagata 186210 2025 -522 MMGMM
8Tochigi City 18549 2033 -1321 GGMGG
9Vanraure Hachinohe 18468 1519 -420 MGBMB
10Tochigi SC 18459 2328 -518 GMBMG

East B

#TakımOGBMAYAVPForm
1Ventforet Kofu 181035 2113 +835 GBMMM
2Consadole Sapporo 18927 2622 +431 GGMMM
3Iwaki 18765 2218 +431 MMGGM
4Omiya Ardija 18927 3828 +1030 MMGMG
5Fujieda MYFC 18693 2117 +430 GGMMG
6FC Gifu 18837 2426 -228 GBMGM
7Matsumoto Yamaga 18666 3121 +1026 MGMGM
8Jubilo Iwata 18567 1623 -725 MMGMM
9Fukushima United 184410 2841 -1318 GMGGB
10Parceiro Nagano 183510 1533 -1816 MGGGG

West A

#TakımOGBMAYAVPForm
1Kataller Toyama 181053 3724 +1338 GMMGM
2Albirex Niigata 18954 2117 +435 MGGMG
3Tokushima Vortis 18936 3622 +1432 MGGGG
4Kochi United 18846 2321 +230 GMMMM
5Ehime FC 18837 2518 +728 MGMMM
6Kanazawa 18576 1521 -627 GGGMG
7Nara Club 18549 2534 -921 GMGGG
8Osaka 18387 1518 -320 MMGMG
9Imabari 18549 1418 -420 GMMMB
10Kamatamare Sanuki 185310 1432 -1819 MGMGM

West B

#TakımOGBMAYAVPForm
1Tegevajaro Miyazaki 181521 3511 +2447 GGMMG
2Kagoshima United 18855 2315 +833 MGGGG
3Sagan Tosu 18864 2414 +1032 GMMMG
4Renofa Yamaguchi 18756 2422 +229 MGMGM
5Roasso Kumamoto 18828 2020 027 MMGGM
6Gainare Tottori 18657 2024 -427 GGGGG
7Oita Trinita 18639 1818 022 MMMMG
8Biwako Shiga 186210 1528 -1321 MGGGM
9FC Ryukyu 18279 1325 -1217 GMGGB
10Kitakyushu 184311 1732 -1515 MMMMM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.