Puan Durumu · Venezuela · 2026

Primera División puan durumu

Veri: 5 Kasım 2026 08:08 TSİ

Primera División (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Primera División

Lig istatistikleri →

Primera Division: Tabla Anual

#TakımOGBMAYAVPForm
1Metropolitanos FC 261763 4721 +2657 GGGGB
2Deportivo Tachira FC 261565 4729 +1851 MBGGB
3Deportivo La Guaira 261286 3724 +1344 MMMBM
4Carabobo FC 2610115 3824 +1441 GGBGB
5Puerto Cabello 2610106 3526 +940 MBGGB
6Portuguesa FC 269125 3424 +1039 BGMBB
7UCV 261169 3735 +239 GGBMB
8Estudiantes de Merida FC 261079 3634 +237 GMBMB
9Caracas FC 267118 3033 -332 MMBGG
10Monagas SC 268513 3139 -829 GGBGB
11Zamora FC 266713 2641 -1525 MMMMM
12Rayo Zuliano 267415 3152 -2125 BGBMM
13Trujillanos FC 264616 2346 -2318 GMBMG
14Anzoátegui FC 264517 2347 -2417 MMBMG

Primera Division: Apertura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Deportivo La Guaira 13760 156 +927 GBGBG
2Metropolitanos FC 13742 1710 +725 GMBGG
3Deportivo Tachira FC 13733 1712 +524 GGMBG
4UCV 13724 2420 +423 MGMBM
5Portuguesa FC 13553 2012 +820 BMGBG
6Estudiantes de Merida FC 13625 2118 +320 MGGGM
7Carabobo FC 13472 2314 +919 BBGGM
8Puerto Cabello 13454 1614 +217 BMMGB
9Zamora FC 13454 1414 017 GGBBB
10Caracas FC 13364 1517 -215 BGMBG
11Rayo Zuliano 13427 1323 -1014 BGMMM
12Monagas SC 13328 1422 -811 BMGMB
13Anzoátegui FC 13238 1525 -109 MMGMB
14Trujillanos FC 13049 926 -174 MMMMM

Primera Division: Apertura - Quadrangular

#TakımOGBMAYAVPForm
1Puerto Cabello 6312 87 +110 MGMGG
2Portuguesa FC 6222 78 -18 BMGMG
3Deportivo La Guaira 6141 55 07 BBBGM
4UCV 6132 88 06 GBBMM
1Carabobo FC 6321 105 +511 MGGBG
2Deportivo Tachira FC 6321 85 +311 GBGBG
3Metropolitanos FC 6222 57 -28 GBMGM
4Estudiantes de Merida FC 6105 28 -63 MMMMM

Primera Division: Clausura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Metropolitanos FC 131021 3011 +1932 GGGGB
2Deportivo Tachira FC 13832 3017 +1327 MBGGB
3Puerto Cabello 13652 1912 +723 MBGGB
4Carabobo FC 13643 1510 +522 GGBGB
5Portuguesa FC 13472 1412 +219 BGMBB
6Monagas SC 13535 1717 018 GGBGB
7Deportivo La Guaira 13526 2218 +417 MMMBM
8Caracas FC 13454 1516 -117 MMBGG
9Estudiantes de Merida FC 13454 1516 -117 GMBMB
10UCV 13445 1315 -216 GGBMB
11Trujillanos FC 13427 1420 -614 GMBMG
12Rayo Zuliano 13328 1829 -1111 BGBMM
13Anzoátegui FC 13229 822 -148 MMBMG
14Zamora FC 13229 1227 -158 MMMMM

Primera Division: Clausura - Quadrangular

#TakımOGBMAYAVPForm
1Carabobo FC 4310 93 +610 GGBG
2Deportivo La Guaira 4121 87 +15 BMBG
3Metropolitanos FC 4031 35 -23 BBBM
4Portuguesa FC 4022 38 -52 MBBM
1Deportivo Tachira FC 4400 83 +512 GGGG
2Caracas FC 4202 65 +16 MGMG
3Puerto Cabello 4103 46 -23 GMMM
4Monagas SC 4103 48 -43 MMGM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.