Puan Durumu · Uruguay · 2026

Primera División puan durumu

Veri: 3 Kasım 2026 08:08 TSİ

Primera División (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Primera División

Lig istatistikleri →

Primera: Tabla Anual

#TakımOGBMAYAVPForm
1Penarol 351997 5228 +2465 GBMBB
2Deportivo Maldonado 351898 5432 +2263 GBMGB
3Atletico Torque 3519610 5941 +1863 MGMGG
4Club Nacional 3519412 5342 +1161 GGGMG
5Racing Montevideo 3516127 4531 +1460 MMGBG
6Liverpool Montevideo 3516118 4731 +1659 GBGGG
7Wanderers 3514912 4244 -251 GMMMB
8Albion FC 3513814 4744 +347 GGGGB
9Juventud 35101114 3743 -641 BGMBM
10Central Espanol 3511816 3548 -1341 MMMMG
11Defensor Sporting 3591214 3543 -839 MMMBG
12Cerro Largo 3591016 3341 -837 MMBGM
13Boston River 3510718 3447 -1337 BGGMM
14Cerro 3510718 2953 -2437 MGBMM
15Progreso 3510520 3149 -1835 MBGGM
16Danubio 3561415 2945 -1632 GMGMM

Primera: Promedios

#TakımOGBMAYAVPForm
1Penarol 72431514 11862 +56144 GBMBB
2Club Nacional 72431415 12975 +54140 GGGMG
3Deportivo Maldonado 351898 5432 +2263 GBMGB
4Liverpool Montevideo 72342216 9868 +30124 GBGGG
5Racing Montevideo 72302319 8469 +15113 MMGBG
6Atletico Torque 72321624 11392 +21112 MGMGG
7Juventud 72281826 8282 0102 BGMBM
8Defensor Sporting 72271926 7781 -4100 MMMBG
9Albion FC 3513814 4744 +347 GGGGB
10Boston River 72242028 8486 -292 BGGMM
11Cerro Largo 72212328 7482 -886 MMBGM
12Central Espanol 3511816 3548 -1341 MMMMG
13Cerro 72221832 6295 -3383 MGBMM
14Wanderers 72202230 6791 -2482 GMMMB
15Danubio 72162729 7086 -1675 GMGMM
16Progreso 72201438 69109 -4074 MBGGM

Primera: Torneo Intermedio

#TakımOGBMAYAVPForm
1Penarol 7511 123 +916 MGBGG
2Cerro Largo 7322 75 +211 GBBGM
3Racing Montevideo 7241 43 +110 BBBMG
4Liverpool Montevideo 7232 55 09 GBMGB
5Central Espanol 7232 44 09 GBBMB
6Cerro 7304 610 -49 MMGGM
7Defensor Sporting 7133 69 -36 BBBMG
8Boston River 7124 510 -55 MBBMM
1Wanderers 7430 124 +815 GBGGG
2Club Nacional 7412 88 013 MGBMG
3Deportivo Maldonado 7331 126 +612 GGBMB
4Atletico Torque 7403 1111 012 GMGGM
5Juventud 7223 811 -38 MBMGB
6Albion FC 7133 68 -26 MGBMB
7Progreso 7205 611 -56 GMMGM
8Danubio 7043 59 -44 BBBMB

Primera: Apertura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Racing Montevideo 15942 2314 +931 GBGBM
2Deportivo Maldonado 15924 2416 +829 GBMGG
3Albion FC 15843 2616 +1028 GGGGG
4Penarol 15834 2316 +727 MBMBG
5Central Espanol 15735 2322 +124 BMGMG
6Atletico Torque 15654 2216 +623 MBGBG
7Club Nacional 15717 2621 +522 MGMMG
8Defensor Sporting 15564 1311 +221 GBGBM
9Liverpool Montevideo 15555 2018 +220 GMBGM
10Wanderers 15627 1621 -520 MMGMG
11Danubio 15465 1721 -418 BBGMM
12Cerro Largo 15528 1619 -317 BMMGM
13Boston River 15528 1420 -617 MGMGM
14Juventud 15438 1722 -515 GBBGG
15Progreso 15249 1223 -1110 MGMMM
16Cerro 15249 824 -1610 BBMMM

Primera: Clausura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Liverpool Montevideo 13931 228 +1430 GBGGG
2Atletico Torque 13913 2614 +1228 MGMGG
3Club Nacional 13823 1913 +626 GGGMG
4Deportivo Maldonado 13643 1810 +822 GBMGB
5Penarol 13652 179 +822 GBMBB
6Racing Montevideo 13544 1814 +419 MMGBG
7Progreso 13616 1315 -219 MBGGM
8Juventud 13463 1210 +218 BGMBM
9Cerro 13535 1519 -418 MGBMM
10Wanderers 13445 1419 -516 GMMMB
11Boston River 13436 1517 -215 BGGMM
12Albion FC 13418 1520 -513 GGGGB
13Defensor Sporting 13337 1623 -712 MMMBG
14Danubio 13247 715 -810 GMGMM
15Cerro Largo 13166 1017 -79 MMBGM
16Central Espanol 13229 822 -148 MMMMG

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.