Puan Durumu · Kolombiya · 2026

Primera B puan durumu

Veri: 8 Kasım 2026 02:09 TSİ

Primera B (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Primera B: Tabla Anual

#TakımOGBMAYAVPForm
1Quindio 3920109 4330 +1370 GGGGM
2Envigado 4118149 5435 +1968 GGGBM
3Union Magdalena 3917139 5337 +1664 GGBBB
4Real Cartagena 40161410 6246 +1662 BGBBM
5Internacional Palmira 3617109 4333 +1061 MBBMM
6Tigres FC 39131412 3731 +653 BMBBG
7Ind. Yumbo 3312129 3630 +648 GMMMB
8Bogota FC 36101412 3036 -644 BBBGB
9Real Cundinamarca 32101210 3432 +242 BBGMB
10Popayan 33101112 4143 -241 MGBGG
11Barranquilla 36101016 4448 -440 BGBMB
12Patriotas 309813 3040 -1035 MBMMM
13Orsomarso 3081012 2431 -734 MGBMG
14Depor FC 306915 2844 -1627 MBGMM
15Real Santander 3051213 2643 -1727 MGBGB
16Leones FC 305916 2046 -2624 BBGMM

Primera B: Apertura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Internacional Palmira 151221 2913 +1638 GGGGG
2Union Magdalena 151023 2715 +1232 GGGMG
3Quindio 15942 2010 +1031 GBMGG
4Envigado 15924 2414 +1029 GGMGG
5Real Cartagena 15753 2315 +826 GBGMM
6Bogota FC 15654 1614 +223 MGBGG
7Barranquilla 15627 2120 +120 GMGMG
8Tigres FC 15555 1514 +120 BMGGM
9Ind. Yumbo 15474 1314 -119 MGMBB
10Orsomarso 15456 1317 -417 GBMMB
11Patriotas 15456 1317 -417 BMGGM
12Popayan 15276 1520 -513 BBBBM
13Real Cundinamarca 15276 1419 -513 BMBMB
14Leones FC 15249 824 -1610 MMMGB
15Depor FC 15168 1223 -119 GBMMM
16Real Santander 151410 923 -147 MMMMM

Primera B: Apertura - Quadrangular

#TakımOGBMAYAVPForm
1Envigado 6321 63 +311 GBBGG
2Quindio 6312 43 +110 BGGMM
3Internacional Palmira 6141 33 07 BBBGB
4Tigres FC 6114 48 -44 MMMMB
1Real Cartagena 6411 86 +213 GGMGG
2Union Magdalena 6231 84 +49 GMGBB
3Barranquilla 6132 56 -16 MGBBM
4Bogota FC 6033 38 -53 MMBMB

Primera B: Clausura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Ind. Yumbo 15843 209 +1128 GBBGM
2Real Cundinamarca 15843 2011 +928 GMBBG
3Tigres FC 15663 169 +724 GBBBM
4Quindio 15654 1413 +123 GMBGG
5Real Cartagena 15564 2618 +821 MBBGB
6Popayan 15636 2020 021 BMMMG
7Envigado 15483 1713 +420 BBBGG
8Union Magdalena 15555 1515 020 BBBGG
9Real Santander 15483 1720 -320 MGBGB
10Bogota FC 15465 1114 -318 BBBGB
11Depor FC 15537 1621 -518 MBGMM
12Patriotas 15537 1723 -618 MBMMM
13Orsomarso 15456 1114 -317 MGBMG
14Internacional Palmira 15447 1117 -616 MBBMM
15Barranquilla 15357 1822 -414 BGBMB
16Leones FC 15357 1222 -1014 BBGMM

Primera B: Clausura - Quadrangular

#TakımOGBMAYAVPForm
1Popayan 3210 63 +37 BGG
2Envigado 3111 32 +14 GBM
3Union Magdalena 3030 33 03 BBB
4Ind. Yumbo 3012 37 -41 MMB
1Quindio 3201 54 +16 GGM
2Tigres FC 3120 20 +25 BBG
3Real Cartagena 2011 23 -11 BM
4Real Cundinamarca 2011 02 -21 MB

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.