Puan Durumu · Hollanda · 2026

Eerste Divisie puan durumu

Veri: 7 Kasım 2026 22:38 TSİ

Eerste Divisie (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Eerste Divisie: Regular season

#TakımOGBMAYAVPForm
1Heracles 141121 4415 +2935 GGBGG
2VVV Venlo 14923 3722 +1529 GBGGB
3Almere City FC 14914 3014 +1628 GMMGG
4Emmen 13814 2624 +225 BGGGM
5NAC Breda 14743 2520 +525 GGBGB
6Roda 14743 1817 +125 BGGGM
7FC Volendam 14716 3324 +922 GBGMG
8Den Bosch 14545 2422 +219 GGBGB
9Vitesse 13535 1718 -118 BMGMB
10MVV 13526 1729 -1217 MMMBM
11Waalwijk 14383 2320 +317 MBBMB
12Jong AZ 14527 3331 +217 MBGMM
13Jong PSV U21 14455 1822 -417 BMGMB
14Jong Ajax 14446 2230 -816 MGBBG
15De Graafschap 13436 1727 -1015 BGMBG
16FC OSS 14428 2023 -314 GMBMB
17Helmond Sport 14338 2531 -612 MMMGM
18Dordrecht 14338 1834 -1612 MGMMB
19Jong Utrecht 14329 2334 -1111 MMMGB
20FC Eindhoven 14329 1831 -1311 MMMMM

Eerste Divisie: Period 1

#TakımOGBMAYAVPForm
1Heracles 10811 3112 +1925 GMGBG
2Almere City FC 10712 227 +1522 GGMGG
3VVV Venlo 10703 2614 +1221 GGMGG
4Emmen 10613 2218 +419 MMGBG
5NAC Breda 10523 2019 +117 MGGBG
6Roda 10442 108 +216 GBGMB
7MVV 10514 1320 -716 MMGMM
8FC Volendam 10505 2217 +515 GMGMG
9Waalwijk 10352 1915 +414 GGMBM
10Vitesse 10424 1515 014 MGMBM
11Jong AZ 10415 2218 +413 GMBGM
12Jong PSV U21 10343 1517 -213 GMBMB
13FC OSS 10406 1515 012 MGMGG
14Den Bosch 10325 1418 -411 MGMBG
15FC Eindhoven 10325 1522 -711 GGMBM
16De Graafschap 10325 1323 -1011 GMGBG
17Helmond Sport 10235 1619 -39 GMMBM
18Jong Ajax 10226 1325 -128 GMMBM
19Dordrecht 10226 1327 -148 MMGBM
20Jong Utrecht 10217 1623 -77 BGGMM

Eerste Divisie: Period 2

#TakımOGBMAYAVPForm
1Heracles 4310 133 +1010 GBGG
2Roda 4301 89 -19 GGGM
3Den Bosch 4220 104 +68 GBGB
4NAC Breda 4220 51 +48 GBGB
5Jong Ajax 4220 95 +48 GBBG
6VVV Venlo 4220 118 +38 BGGB
7FC Volendam 4211 117 +47 BGMG
8Emmen 3201 46 -26 GGM
9Almere City FC 4202 87 +16 MMGG
10De Graafschap 3111 44 04 MBG
11Vitesse 3111 23 -14 GMB
12Dordrecht 4112 57 -24 GMMB
13Jong PSV U21 4112 35 -24 MGMB
14Jong AZ 4112 1113 -24 BGMM
15Jong Utrecht 4112 711 -44 MMGB
16Waalwijk 4031 45 -13 BBMB
17Helmond Sport 4103 912 -33 MMGM
18FC OSS 4022 58 -32 MBMB
19MVV 3012 49 -51 MBM
20FC Eindhoven 4004 39 -60 MMMM

Eerste Divisie: Period 3

#TakımOGBMAYAVPForm
1De Graafschap 0000 00 00 –
2VVV Venlo 0000 00 00 –
3Den Bosch 0000 00 00 –
4Dordrecht 0000 00 00 –
5FC Eindhoven 0000 00 00 –
6Emmen 0000 00 00 –
7Helmond Sport 0000 00 00 –
8MVV 0000 00 00 –
9Almere City FC 0000 00 00 –
10FC OSS 0000 00 00 –
11FC Volendam 0000 00 00 –
12Waalwijk 0000 00 00 –
13NAC Breda 0000 00 00 –
14Roda 0000 00 00 –
15Vitesse 0000 00 00 –
16Heracles 0000 00 00 –
17Jong PSV U21 0000 00 00 –
18Jong Ajax 0000 00 00 –
19Jong AZ 0000 00 00 –
20Jong Utrecht 0000 00 00 –

Eerste Divisie: Period 4

#TakımOGBMAYAVPForm
1De Graafschap 0000 00 00 –
2VVV Venlo 0000 00 00 –
3Den Bosch 0000 00 00 –
4Dordrecht 0000 00 00 –
5FC Eindhoven 0000 00 00 –
6Emmen 0000 00 00 –
7Helmond Sport 0000 00 00 –
8MVV 0000 00 00 –
9Almere City FC 0000 00 00 –
10FC OSS 0000 00 00 –
11FC Volendam 0000 00 00 –
12Waalwijk 0000 00 00 –
13NAC Breda 0000 00 00 –
14Roda 0000 00 00 –
15Vitesse 0000 00 00 –
16Heracles 0000 00 00 –
17Jong PSV U21 0000 00 00 –
18Jong Ajax 0000 00 00 –
19Jong AZ 0000 00 00 –
20Jong Utrecht 0000 00 00 –

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.