Puan Durumu · Kenya · 2025

Süper Lig puan durumu

Veri: 30 Ekim 2026 22:45 TSİ

Süper Lig (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün
#TakımOGBMAYAVPForm
1Migori Youth 382567 5729 +2881 GGGGB
23K 382387 6226 +3677 BBGGB
3Mombasa Elite 3824410 5132 +1976 GBMGB
4Equity Bank 3821116 5628 +2874 BGGMG
5MOFA 3816166 5130 +2164 MBBBB
6Fortune Sacco 3818911 6141 +2063 MMMGG
7Naivas 38171011 4730 +1761 GGGMB
8Talanta 3816913 5341 +1257 GGMGM
9Kibera Black Stars 3815815 3233 -153 MBBMM
10Soy United 38141014 3127 +452 GBMBG
11Nzoia Sugar 38121412 3736 +150 MMGMG
12Gucha Stars 3812818 3541 -644 GMGMG
13Luanda Villa 3812719 3051 -2143 MMGBM
14Kabati Youth FC 3810919 3252 -2039 MGGGB
15Kisumu All Stars 3810919 2347 -2439 GBMMG
16Nairobi City Stars 3891217 3244 -1239 BBMMM
17Darajani Gogo 3810820 2748 -2138 GBMGG
18MCF 3891019 2442 -1834 BMGGM
19Vihiga United FC 389920 2955 -2630 MGMBM
20Mwatate United 386725 2764 -3725 MMMMM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.