Puan Durumu · Peru · 2026

Primera División puan durumu

Veri: 8 Kasım 2026 02:38 TSİ

Primera División (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Primera División

Lig istatistikleri →

Primera Division: Tabla Anual

#TakımOGBMAYAVPForm
1Alianza Lima 322084 5323 +3068 GGGMG
2Universitario 321796 5737 +2060 BGGGB
3FBC Melgar 321598 5437 +1754 BGGBM
4Deportivo Garcilaso 3216610 5035 +1554 MMGMG
5Sporting Cristal 3315612 6348 +1551 GMGGB
6Cusco 3316314 4647 -151 MGGMM
7Cienciano 3215512 5344 +950 GGMGM
8Alianza Atletico 3214711 4946 +349 GMMGG
9Sport Huancayo 3214513 4648 -247 GGGMG
10Club Deportivo Los Chankas 3213811 3951 -1247 BGMMB
11Sport Boys 3212911 3735 +245 MMGGB
12Juan Pablo II College 3211813 4757 -1041 BGMGM
13Atletico Grau 3310716 3241 -937 MBMMG
14Comerciantes Unidos 3281212 4447 -336 BMGBB
15ADT 3371115 3648 -1232 MBGBB
16UCV Moquegua 327817 2546 -2129 MGMMB
17FC Cajamarca 327718 4465 -2128 BMMMM
18UTC Cajamarca 325819 3858 -2018 MMMGM

Primera Division: Apertura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Alianza Lima 171241 308 +2240 GBGGB
2Club Deportivo Los Chankas 171043 2521 +434 MBGMB
3Cienciano 171034 3422 +1233 GGMBG
4Universitario 17854 2415 +929 GBMBG
5FBC Melgar 17845 2920 +928 GBGBG
6Cusco 17836 2124 -327 BBMGG
7Deportivo Garcilaso 17755 2118 +326 GGGBG
8Alianza Atletico 17566 2018 +221 GMGBM
9Comerciantes Unidos 17566 1820 -221 MBMBM
10ADT 17557 2221 +120 GBGMM
11Sport Boys 17557 1519 -420 MBGBG
12Sporting Cristal 17548 2830 -219 BBMGM
13UTC Cajamarca 17467 2126 -518 MMMBB
14UCV Moquegua 17539 1724 -718 MBMBM
15FC Cajamarca 17458 2328 -517 GGGBB
16Atletico Grau 17449 1218 -616 MMGMG
17Sport Huancayo 17449 2131 -1016 MGMBM
18Juan Pablo II College 17449 2240 -1816 MMMBM

Primera Division: Clausura

#TakımOGBMAYAVPForm
1Sporting Cristal 161024 3518 +1732 GMGGB
2Universitario 15942 3322 +1131 BGGGB
3Sport Huancayo 151014 2517 +831 GGGMG
4Deportivo Garcilaso 15915 2917 +1228 MMGMG
5Alianza Lima 15843 2315 +828 GGGMG
6Alianza Atletico 16916 2930 -128 MMGGM
7FBC Melgar 15753 2517 +826 BGGBM
8Juan Pablo II College 15744 2517 +825 BGMGM
9Sport Boys 15744 2216 +625 MMGGB
10Cusco 16808 2523 +224 MGGMM
11Atletico Grau 16637 2023 -321 MBMMG
12Cienciano 15528 1922 -317 GGMGM
13Comerciantes Unidos 15366 2627 -115 BMGBB
14FC Cajamarca 164210 2337 -1414 MMMMG
15Club Deportivo Los Chankas 15348 1430 -1613 BGMMB
16ADT 16268 1427 -1312 MBGBB
17UCV Moquegua 15258 822 -1411 MGMMB
18UTC Cajamarca 151212 1732 -155 MMMGM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.