Puan Durumu · Çin · 2025

League Two puan durumu

Veri: 1 Kasım 2026 13:15 TSİ

League Two (558)

Burkina Faso

Ligue 1 Burkina Faso

Burundi

Ligue A Burundi

Dominik Cumhuriyeti

Liga Mayor Dominik Cumhuriyeti

Fildişi Sahili

Ligue 1 Fildişi Sahili

Filipinler

PFL Filipinler

Kamboçya

C-League Kamboçya

Nijerya

NPFL Nijerya

Senegal

Ligue 1 Senegal

Trinidad And Tobago

Pro Lig Trinidad And Tobago

Ürdün

League Ürdün

Group North

#TakımOGBMAYAVPForm
1Wuxi Wugou 221363 3114 +1745 GGMGG
2Shandong Taishan II 221093 3622 +1439 GBBMG
3Nantong Haimen Codion 221084 3824 +1438 BMBGG
4Changchun Xidu 221084 1911 +838 BMBMM
5Jiangxi Liansheng 221057 2522 +335 BMMGB
6Langfang Glory City 22886 2426 -232 GMGGM
7Tai'an Tiankuang 227510 2225 -326 BGGGG
8Shanghai Port II 22679 2526 -125 GBGMB
9Xi'an Ronghai 22589 1732 -1523 BMBGG
10Rizhao Yuqi 225710 2132 -1122 BGGGG
11BIT 225215 2129 -817 GGMGG
12Hubei Chufeng Heli 223712 2339 -1616 GMBMG

Group South

#TakımOGBMAYAVPForm
1Guangxi Hengchen 221831 479 +3857 MGBGM
2Shenzhen 2028 221462 3013 +1748 MGGMM
3Chengdu Rongcheng II 221246 3920 +1940 BBBMG
4Guizhou Zhucheng 221237 3325 +839 BMBGM
5Guangzhou Dandelion 221156 3118 +1338 MGMMG
6Wuhan Three Towns II 22859 2120 +129 BMGMB
7Wenzhou 22688 2127 -626 MGMGB
8Shangyu Pterosaur 224117 1828 -1023 BGGMM
9Guangdong Mingtu 224810 2032 -1220 MMMGM
10Hainan Star 224711 1531 -1619 MGBMM
11Quanzhou Yassin 223613 1330 -1715 BBBMM
12Guangxi Lanhang 230617 1047 -376 BMMMM

Relegation Round, Group A

#TakımOGBMAYAVPForm
1Langfang Glory City 301389 3433 +147 GMGGM
2Guangzhou Dandelion 3013710 3727 +1046 MGMMG
3Rizhao Yuqi 30101010 3233 -140 BGGGG
4Shanghai Port II 3091011 3232 037 GBGMB
5Wenzhou 3091011 2833 -537 MGMGB
6Guangdong Mingtu 307815 2642 -1629 MMMGM
7Hubei Chufeng Heli 306915 3148 -1727 GMBMG
8Quanzhou Yassin 3031017 1741 -2419 BBBMM

Promotion Round

#TakımOGBMAYAVPForm
1Guangxi Hengchen 302343 6217 +4573 MGBGM
2Wuxi Wugou 301974 4218 +2464 GGMGG
3Shenzhen 2028 301677 3626 +1055 MGGMM
4Chengdu Rongcheng II 301497 4827 +2151 BBBMG
5Guizhou Zhucheng 3015510 3934 +550 BMBGM
6Nantong Haimen Codion 3013107 5234 +1849 BMBGG
7Shandong Taishan II 3012126 4327 +1648 GBBMG
8Changchun Xidu 3010119 2428 -441 BMBMM

Relegation Round, Group B

#TakımOGBMAYAVPForm
1Jiangxi Liansheng 301479 3929 +1049 BMMGB
2Tai'an Tiankuang 3011811 3130 +141 BGGGG
3Wuhan Three Towns II 3010812 2827 +138 BMGMB
4BIT 3011217 3936 +335 GGMGG
5Xi'an Ronghai 3081111 2841 -1335 BMBGG
6Shangyu Pterosaur 3071211 2437 -1333 BGGMM
7Hainan Star 306915 2441 -1727 MGBMM
8Guangxi Lanhang 300822 1671 -558 BMMMM

O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A/Y: attığı/yediği gol · AV: averaj · P: puan. Form son 5 maç, en yeni solda.