DG Analiz'in takip ettiği 35 ligde 2026/27'de ilk yarıda maç başına en çok gol atan takım Barcelona (La Liga, 2,00, 11 maç). (Veri: 8 Kasım 2026; en az 6 maç oynamış takımlar.)
İlk yarıda en çok gol atan takım hangisi?
2026/27 sezonunda ilk yarıda maç başına en çok gol atan takım Barcelona (La Liga, İspanya Ligi): 2,00. Süper Lig'de ilk sırada Fenerbahçe (1,40). Sıralamada en az 6 maç oynayan takımlar yer alır.
Süper Lig'de ilk yarıda en çok gol atan takım hangisi?
Fenerbahçe: ilk yarılarda maç başına 1,40 gol (14 gol, 10 maç).
Tüm ligler: ilk yarıda en çok gol atan 50 takım
35 ulusal lig · 628 takım sıralandı| # | Takım | Lig | Maç | İY gol | İY gol / maç | İY yediği / maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | La Liga (İspanya Ligi) | 11 | 22 | 2,00 | 0,45 |
| 2 | Al Hilal | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 11 | 18 | 1,64 | 0,45 |
| 3 | Rapid Vienna | Avusturya Ligi (Bundesliga) | 12 | 19 | 1,58 | 0,33 |
| 4 | Feyenoord | Eredivisie (Hollanda Ligi) | 11 | 17 | 1,55 | 0,36 |
| 5 | Groningen | Eredivisie (Hollanda Ligi) | 11 | 17 | 1,55 | 1,09 |
| 6 | PSV Eindhoven | Eredivisie (Hollanda Ligi) | 11 | 17 | 1,55 | 0,55 |
| 7 | BSC Young Boys | İsviçre Ligi (Super League) | 13 | 20 | 1,54 | 0,92 |
| 8 | Viking | Norveç Ligi (Eliteserien) | 25 | 38 | 1,52 | 0,64 |
| 9 | Real Madrid | La Liga (İspanya Ligi) | 12 | 18 | 1,50 | 0,17 |
| 10 | Club Brugge KV | Belçika Ligi | 10 | 15 | 1,50 | 0,30 |
| 11 | Celtic | İskoçya Ligi (Premiership) | 12 | 17 | 1,42 | 0,67 |
| 12 | Fenerbahçe | Süper Lig | 10 | 14 | 1,40 | 0,50 |
| 13 | Trabzonspor | Süper Lig | 10 | 14 | 1,40 | 0,50 |
| 14 | AS Roma | Serie A (İtalya Ligi) | 11 | 15 | 1,36 | 0,18 |
| 15 | Al-Qadsiah | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 12 | 16 | 1,33 | 0,42 |
| 16 | Bayern München | Bundesliga (Almanya Ligi) | 9 | 12 | 1,33 | 0,11 |
| 17 | Brighton | Premier Lig (İngiltere) | 9 | 12 | 1,33 | 0,67 |
| 18 | Monterrey | Meksika Ligi (Liga MX) | 14 | 18 | 1,29 | 0,71 |
| 19 | Ajax | Eredivisie (Hollanda Ligi) | 11 | 14 | 1,27 | 0,55 |
| 20 | Frosinone | Serie A (İtalya Ligi) | 11 | 14 | 1,27 | 0,82 |
| 21 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga (Almanya 2. Lig) | 11 | 14 | 1,27 | 0,64 |
| 22 | FC Lugano | İsviçre Ligi (Super League) | 12 | 15 | 1,25 | 0,42 |
| 23 | FC Copenhagen | Danimarka Ligi (Superliga) | 13 | 16 | 1,23 | 0,69 |
| 24 | Kayserispor | TFF 1. Lig | 13 | 16 | 1,23 | 0,15 |
| 25 | RB Leipzig | Bundesliga (Almanya Ligi) | 9 | 11 | 1,22 | 0,67 |
| 26 | Rennes | Ligue 1 (Fransa Ligi) | 9 | 11 | 1,22 | 1,11 |
| 27 | Al Shabab | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 11 | 13 | 1,18 | 0,64 |
| 28 | Al-Ahli Jeddah | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 11 | 13 | 1,18 | 1,00 |
| 29 | Red Bull Salzburg | Avusturya Ligi (Bundesliga) | 11 | 13 | 1,18 | 0,09 |
| 30 | Twente | Eredivisie (Hollanda Ligi) | 11 | 13 | 1,18 | 0,55 |
| 31 | Almeria | İspanya 2. Lig | 12 | 14 | 1,17 | 0,25 |
| 32 | Girona | İspanya 2. Lig | 12 | 14 | 1,17 | 0,25 |
| 33 | Lask Linz | Avusturya Ligi (Bundesliga) | 12 | 14 | 1,17 | 0,58 |
| 34 | Lech Poznan | Polonya Ligi (Ekstraklasa) | 12 | 14 | 1,17 | 0,25 |
| 35 | NK Osijek | Hırvatistan Ligi (HNL) | 12 | 14 | 1,17 | 0,50 |
| 36 | Ried | Avusturya Ligi (Bundesliga) | 12 | 14 | 1,17 | 1,00 |
| 37 | Bodo/Glimt | Norveç Ligi (Eliteserien) | 25 | 29 | 1,16 | 0,44 |
| 38 | Molde | Norveç Ligi (Eliteserien) | 25 | 29 | 1,16 | 0,80 |
| 39 | Sirius | İsveç Ligi (Allsvenskan) | 27 | 31 | 1,15 | 0,56 |
| 40 | Plzen | Çekya Ligi | 13 | 15 | 1,15 | 0,69 |
| 41 | Cardiff | Championship | 15 | 17 | 1,13 | 0,93 |
| 42 | Vancouver Whitecaps | MLS (ABD Ligi) | 34 | 38 | 1,12 | 0,53 |
| 43 | Djurgardens IF | İsveç Ligi (Allsvenskan) | 27 | 30 | 1,11 | 0,52 |
| 44 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 (Fransa Ligi) | 9 | 10 | 1,11 | 0,33 |
| 45 | FC Porto | Portekiz Ligi | 10 | 11 | 1,10 | 0,30 |
| 46 | Lazio | Serie A (İtalya Ligi) | 10 | 11 | 1,10 | 0,30 |
| 47 | Inter Miami | MLS (ABD Ligi) | 33 | 36 | 1,09 | 0,70 |
| 48 | Al Ittihad | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 11 | 12 | 1,09 | 0,55 |
| 49 | Al-Nassr | Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig) | 11 | 12 | 1,09 | 0,73 |
| 50 | Dinamo Zagreb | Hırvatistan Ligi (HNL) | 11 | 12 | 1,09 | 0,82 |
Yalnız en az 6 maç oynayan takımlar sıralanır. Avrupa kupaları aşağıda ayrı tabloda. Sayılar bu sezon oynanmış maçlardan hesaplanır.
Süper Lig'de ilk yarıda en çok gol atan takımlar
Süper Lig ilk yarı istatistikleri →| # | Takım | Maç | İY gol | İY gol / maç | İY yediği / maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 1,40 | 0,50 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 14 | 1,40 | 0,50 |
| 3 | Galatasaray | 11 | 12 | 1,09 | 0,36 |
| 4 | Başakşehir | 11 | 10 | 0,91 | 0,45 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 9 | 0,90 | 0,50 |
| 6 | Göztepe | 11 | 9 | 0,82 | 0,82 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 8 | 0,80 | 0,70 |
| 8 | Amedspor | 11 | 8 | 0,73 | 0,55 |
| 9 | Samsunspor | 11 | 8 | 0,73 | 1,36 |
| 10 | Kasımpaşa | 11 | 7 | 0,64 | 0,55 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 7 | 0,64 | 0,45 |
| 12 | Rizespor | 10 | 6 | 0,60 | 0,40 |
| 13 | Gaziantep FK | 11 | 4 | 0,36 | 0,73 |
| 14 | Konyaspor | 11 | 4 | 0,36 | 0,64 |
| 15 | Erzurumspor | 10 | 3 | 0,30 | 0,60 |
| 16 | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 0,30 | 0,80 |
| 17 | Alanyaspor | 10 | 2 | 0,20 | 0,60 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0,09 | 1,64 |
Bu sayfa ne anlatıyor?
İlk yarı golü, maçın ilk 45 dakikasında (uzatma dakikaları dahil) atılan goldür; sıralama takımın ilk yarıda maç başına attığı gole göredir. Bu sayfa 35 ulusal ligdeki 628 takımı tek listede sıralar; Avrupa kupaları ayrı tabloda verilir. İlk üç sırada Barcelona (La Liga, İspanya Ligi, 2,00), Al Hilal (1,64) ve Rapid Vienna (1,58) var. Süper Lig'de ilk sırada Fenerbahçe var (1,40). Listedeki takımların ortalaması 0,64. Lig sütunundaki bağlantı ilgili ligin istatistik sekmesini, takım adındaki bağlantı ise varsa takımın sezon sayfasını açar. Sıralamaya en az 6 maçlık takımlar girer ve değerler her gün yenilenir; son güncelleme 8 Kasım 2026.
Lig lig ilk yarı istatistikleri
- Süper Lig
- TFF 1. Lig
- Premier Lig (İngiltere)
- Championship
- La Liga (İspanya Ligi)
- Serie A (İtalya Ligi)
- Bundesliga (Almanya Ligi)
- Ligue 1 (Fransa Ligi)
- Eredivisie (Hollanda Ligi)
- Portekiz Ligi
- Belçika Ligi
- İskoçya Ligi (Premiership)
- Avusturya Ligi (Bundesliga)
- İsviçre Ligi (Super League)
- Yunanistan Ligi (Super League)
- Danimarka Ligi (Superliga)
- Norveç Ligi (Eliteserien)
- İsveç Ligi (Allsvenskan)
- Polonya Ligi (Ekstraklasa)
- Çekya Ligi
- Hırvatistan Ligi (HNL)
- İspanya 2. Lig
- Serie B (İtalya 2. Lig)
- 2. Bundesliga (Almanya 2. Lig)
- Ligue 2 (Fransa 2. Lig)
- Rusya Ligi (Premier Liga)
- Suudi Arabistan Ligi (Pro Lig)
- MLS (ABD Ligi)
- Brezilya Ligi (Série A)
- Arjantin Ligi
- Meksika Ligi (Liga MX)
- Japonya Ligi (J1 League)
- Güney Kore Ligi (K League 1)
- Kolombiya Ligi
- Ekvador Ligi
- İlk Yarıda En Çok Gol Olan Ligler →
