İstatistikler
Avrupa · UEFA Avrupa Ligi · 2026/27
UEFA Avrupa Ligi Form Tablosu ve Son 5 Maç 2026/27
- 72 maç
- 2,97 gol / maç
- KG Var %52,8
- 2,5 üst %62,5
- 9,50 korner / maç
- 4,07 kart / maç
- Ev %38,9 · Dep. %44,4 galibiyet
· xG 60/72
Form tablosu
Son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye| # | Takım | Form | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | GGGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Bournemouth | GGGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | GGGG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | GBGG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Juventus | GGBG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | GGGB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | GGGM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | GGBM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | BGMG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | MBGG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | GGBM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | MBGG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Lyon | GGMB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | MGGM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Anderlecht | MMGG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | OFI | GMMG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Rennes | BGBB | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | GGMM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Torreense | GMMG | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | MBGB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | GMBB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | GBMM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | MMGB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | BMGM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Celje | MMBG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | GMBM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | MMGM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | AC Milan | MGMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | MGMM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Plzen | MMMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Marseille | MMMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Celtic | MMMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | BMMM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Lillestrom | MBMM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | MMBM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | MMMM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
O oynananG / B / M galibiyet / beraberlik / mağlubiyetP puan
UEFA Avrupa Ligi 2026/27 form tablosu: takımların son 5 lig maçındaki galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetleri.
Ligler karşılaştırması
- En Çok 2,5 Üst Olan Ligler
- En Çok 1,5 Üst Olan Ligler
- En Çok Karşılıklı Gol (KG Var) Olan Ligler
- En Çok Gol Olan Ligler
- En Az Gol Olan Ligler
- En Çok 3,5 Üst Olan Ligler
- İlk Yarıda En Çok Gol Olan Ligler
- En Çok Korner Çıkan Ligler
- En Çok Kart Çıkan Ligler
- İlk Yarı Beraberlik Yüzdesi En Yüksek Ligler
- Son 15 Dakikada En Çok Gol Atılan Ligler
- En Çok Beraberlik Olan Ligler
- Ev Sahibi Avantajı En Yüksek Ligler
- İY/MS Dönen Maç Yüzdesi En Yüksek Ligler
- xG Ortalaması En Yüksek Ligler
- En Çok Penaltı Olan Ligler
- En Çok Kırmızı Kart Çıkan Ligler
- İkinci Yarı En Çok Gol Olan Ligler
- En Çok 0-0 Biten Ligler
- Deplasman Takımının En Çok Kazandığı Ligler
- En Çok Geri Dönüş Olan Ligler
- En Çok Şut Çekilen Ligler
- En Çok Faul Yapılan Ligler
