Jonson Clarke-Harris
Jonson Scott Clarke-Harris
Jonson Clarke-Harris 2026/27 TFF 1. Lig'de Pendikspor formasıyla 9 maçta 405 dakika oynadı; 1 gol, 0 asist, 1 sarı kart (veri: 8 Kasım 2026).
Paylaş
2026/27 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF 1. Lig | Pendikspor | 9 | 4 | 405 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 405,0 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | Pendikspor | 9 | 1 | 0 | 1/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Son 5 maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | D | Karagümrük | Galibiyet1-0 | 72' | –1 | – | 1 | |
| 25.10 | İ | Kayserispor | Beraberlik2-2 | 59' | 1 | – | – | |
| 19.10 | D | Bursaspor | Mağlubiyet0-2 | 90' | – | – | – | |
| 13.10 | İ | Vanspor FK | Mağlubiyet1-2 | 68' | – | – | – | |
| 09.10 | D | Sivasspor | Mağlubiyet1-4 | 34' (y) | – | – | – |
Tüm maçlar (11)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | İ | Ümraniyespor | Galibiyet1-0 | 18' (y) | – | – | – | |
| 01.09 | D | Sarıyer | Mağlubiyet0-2 | 18' (y) | – | – | – | |
| 28.08 | İ | Bandırmaspor | Beraberlik1-1 | Yedek | – | – | – | |
| 22.08 | D | Antalyaspor | Galibiyet3-2 | Yedek | – | – | – | |
| 16.08 | D | Keçiörengücü | Mağlubiyet1-4 | 25' (y) | – | – | – | |
| 10.08 | İ | Batman Petrolspor | Beraberlik2-2 | 21' (y) | – | – | – |
Jonson Clarke-Harris 2026/27 sezon özeti
Jonson Clarke-Harris 2026/27 TFF 1. Lig sezonunda Pendikspor formasıyla 9 maçta 1 gol attı (1 penaltı) ve asist yapmadı; 405,0 dakikada bir gol buldu. Geçen sezon (2025/26) 36 maçta 11 gol atmıştı. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
2025/26 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF 1. Lig | Pendikspor | 36 | 29 | 2301 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 209,2 |
TFF 1. Lig gol sıralamasında ortak 18.
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lig | Pendikspor | 36 | 11 | 1 | 3/0 |
| Türkiye Kupası(1 maçın istatistiği eksik) | Pendikspor | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Maç maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05 | D | Bodrum FK | Mağlubiyet0-2 | 10' (y) | – | – | – | |
| 02.05 | D | Erokspor | Beraberlik1-1 | 62' | – | – | – | |
| 26.04 | İ | Boluspor | Galibiyet2-0 | 24' (y) | 1 | – | – | |
| 19.04 | D | Iğdır FK | Beraberlik1-1 | 26' (y) | – | – | – | |
| 11.04 | İ | Çorum FK | Beraberlik1-1 | Yedek | – | – | – | |
| 07.04 | D | Manisa F.K. | Mağlubiyet0-2 | 12' (y) | – | – | – | |
| 03.04 | İ | Hatayspor | Galibiyet4-1 | Yedek | – | – | – | |
| 14.03 | İ | İstanbulspor | Beraberlik1-1 | 29' | – | – | – | |
| 10.03 | D | Serik Spor | Galibiyet4-3 | 69' | –1 | 1 | 1 | |
| 06.03 | İ | Vanspor FK | Beraberlik1-1 | 84' | – | – | – |
Tüm maçlar (38)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | D | Adana Demirspor | Galibiyet5-0 | 27' (y) | 1 | – | – | |
| 23.02 | İ | Keçiörengücü | Mağlubiyet0-1 | 82' | – | – | – | |
| 19.02 | D | Sakaryaspor | Galibiyet2-0 | 89' | 11 | – | 1 | |
| 15.02 | İ | Sarıyer | Galibiyet2-0 | 82' | 1 | – | – | |
| 07.02 | İ | Amedspor | Mağlubiyet0-2 | 59' | – | – | – | |
| 01.02 | D | Sivasspor | Beraberlik0-0 | 21' (y) | – | – | – | |
| 24.01 | İ | Erzurumspor | Mağlubiyet1-2 | 23' (y) | – | – | – | |
| 17.01 | D | Bandırmaspor | Mağlubiyet1-4 | 65' | – | – | – | |
| 11.01 | İ | Bodrum FK | Beraberlik0-0 | 78' | – | – | – | |
| 27.12 | İ | Erokspor | Beraberlik0-0 | 72' | – | – | – | |
| 20.12 | D | Boluspor | Galibiyet2-1 | 77' | – | – | – | |
| 14.12 | İ | Iğdır FK | Beraberlik1-1 | 80' | – | – | – | |
| 08.12 | D | Çorum FK | Mağlubiyet0-2 | 90' | – | – | – | |
| 28.11 | İ | Manisa F.K. | Galibiyet2-0 | 76' | – | – | – | |
| 22.11 | D | Hatayspor | Galibiyet1-0 | 82' | 1 | – | – | |
| 09.11 | İ | Ümraniyespor | Galibiyet3-0 | 78' | 1 | – | – | |
| 02.11 | D | İstanbulspor | Beraberlik0-0 | 60' | – | – | – | |
| 25.10 | İ | Serik Spor | Galibiyet4-0 | 73' | 1 | – | – | |
| 18.10 | D | Vanspor FK | Beraberlik1-1 | 82' | – | – | – | |
| 04.10 | İ | Adana Demirspor | Galibiyet3-0 | 76' | 1 | – | – | |
| 29.09 | D | Keçiörengücü | Beraberlik0-0 | 60' | – | – | – | |
| 25.09 | İ | Sakaryaspor | Galibiyet4-1 | 72' | 1 | – | – | |
| 21.09 | D | Sarıyer | Galibiyet2-0 | 73' | – | – | – | |
| 14.09 | D | Amedspor | Mağlubiyet1-2 | 67' | 1 | – | – | |
| 31.08 | İ | Sivasspor | Galibiyet2-1 | 77' | – | – | – | |
| 24.08 | D | Erzurumspor | Beraberlik3-3 | 90' | 11 | – | 1 | |
| 16.08 | İ | Bandırmaspor | Galibiyet2-0 | 87' | – | – | – | |
| 10.08 | D | Bodrum FK | Beraberlik1-1 | 87' | – | – | – |
90 dakikada
- Şut
- 1,96
- İsabetli şut
- 1,13
- Kilit pas
- 0,51
- Top kapma
- 0,59
- Araya girme
- 0,23
- Başarılı çalım
- 0,20
- Pas isabeti
- %70,1
- İkili mücadele
- %48,3
90 dakika başına; en az 450 dakika oynayan oyuncular için.
Jonson Clarke-Harris 2025/26 sezon özeti
Jonson Clarke-Harris 2025/26 TFF 1. Lig sezonunda Pendikspor formasıyla 36 maçta 11 gol attı (5 penaltı) ve 1 asist yaptı; 209,2 dakikada bir gol buldu. TFF 1. Lig gol sıralamasında ortak 18. sırada. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
Sık sorulan sorular
Jonson Clarke-Harris bu sezon kaç gol attı?
Jonson Clarke-Harris 2026/27 TFF 1. Lig sezonunda 9 maçta 1 gol attı (1 penaltı) ve asist yapmadı.
Jonson Clarke-Harris hangi takımda oynuyor?
Jonson Clarke-Harris 2026/27 sezonunda Pendikspor formasıyla TFF 1. Lig'de oynuyor. Mevkisi: forvet.
Jonson Clarke-Harris kaç maça çıktı?
Jonson Clarke-Harris 2026/27 TFF 1. Lig sezonunda 9 maça çıktı; 4 maçta ilk 11'de başladı ve toplam 405 dakika oynadı.
