Hakem istatistikleri

Futbol hakemi · 2011/12 – 2021/22

Fırat Aydınus Hakem İstatistikleri

  • 175 maç
  • 4,38 sarı / maç (kart verisi: 148 maç)
  • 0,35 kırmızı / maç
  • 0,26 penaltı / maç

Fırat Aydınus 2011/12–2021/22 arasında 175 maç yönetti; kart verisi 175 maçın 148 tanesinde var; bu maçlarda maç başına 4,38 sarı, 0,35 kırmızı kart ve 0,26 penaltı (veri: 8 Kasım 2026).

Fırat Aydınus yönettiği maçlar

175 maç · en yeni sezon üstte
2021/22 sezonu 19 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
22.05.2022 Karagümrük – AlanyasporSüper Lig 0-1 300
07.05.2022 Başakşehir – GalatasaraySüper Lig 0-0 ––0
11.02.2022 Altay – RizesporSüper Lig 0-0 500
08.02.2022 Kasımpaşa – Gaziantep FKTürkiye Kupası 1-2 ––1
07.01.2022 Trabzonspor – Yeni MalatyasporSüper Lig 1-0 200
28.12.2021 Antalyaspor – GiresunsporTürkiye Kupası 2-1 ––0
19.12.2021 Fenerbahçe – BeşiktaşSüper Lig 2-2 701
11.12.2021 Başakşehir – KasımpaşaSüper Lig 2-1 500
04.12.2021 Trabzonspor – Adana DemirsporSüper Lig 2-0 100
28.11.2021 Gaziantep FK – KonyasporSüper Lig 3-2 601
21.11.2021 Kasımpaşa – KaragümrükSüper Lig 1-3 621
05.11.2021 Rizespor – AlanyasporSüper Lig 2-0 201
30.10.2021 Konyaspor – FenerbahçeSüper Lig 2-1 300
25.10.2021 Beşiktaş – GalatasaraySüper Lig 2-1 500
16.10.2021 Adana Demirspor – Yeni MalatyasporSüper Lig 0-2 400
24.09.2021 Altay – BeşiktaşSüper Lig 2-1 ––0
19.09.2021 Başakşehir – FenerbahçeSüper Lig 2-0 100
29.08.2021 Kasımpaşa – GalatasaraySüper Lig 2-2 200
16.08.2021 Sivasspor – KonyasporSüper Lig 0-1 200
2020/21 sezonu 21 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
15.05.2021 Göztepe – BeşiktaşSüper Lig 1-2 201
08.05.2021 Ankaragücü – FenerbahçeSüper Lig 1-2 200
29.04.2021 Erzurumspor – BaşakşehirSüper Lig 1-2 511
25.04.2021 Fenerbahçe – KasımpaşaSüper Lig 3-2 302
20.04.2021 Sivasspor – BeşiktaşSüper Lig 0-0 400
17.04.2021 Göztepe – GalatasaraySüper Lig 1-3 201
16.03.2021 Beşiktaş – BaşakşehirTürkiye Kupası 2-2 100
08.03.2021 Konyaspor – FenerbahçeSüper Lig 0-3 400
27.02.2021 Antalyaspor – BaşakşehirSüper Lig 0-0 100
09.02.2021 Fenerbahçe – BaşakşehirTürkiye Kupası 1-1 710
03.02.2021 Sivasspor – ErzurumsporSüper Lig 0-0 200
24.01.2021 Gaziantep FK – HataysporSüper Lig 1-1 500
16.01.2021 Konyaspor – GöztepeSüper Lig 2-3 300
03.01.2021 Kayserispor – BeşiktaşSüper Lig 0-2 411
27.12.2020 Başakşehir – KasımpaşaSüper Lig 2-2 510
21.12.2020 Konyaspor – SivassporSüper Lig 0-1 100
05.12.2020 Gençlerbirliği – AlanyasporSüper Lig 2-1 601
22.11.2020 Göztepe – AnkaragücüSüper Lig 3-1 400
30.10.2020 Karagümrük – ErzurumsporSüper Lig 5-1 201
02.10.2020 Gaziantep FK – TrabzonsporSüper Lig 1-1 611
27.09.2020 Rizespor – AlanyasporSüper Lig 1-1 300
2019/20 sezonu 21 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
26.07.2020 Kasımpaşa – BaşakşehirSüper Lig 3-2 300
19.07.2020 Alanyaspor – DenizlisporSüper Lig 1-0 200
13.07.2020 Yeni Malatyaspor – BeşiktaşSüper Lig 0-1 201
08.07.2020 Göztepe – AnkaragücüSüper Lig 2-2 602
05.07.2020 Konyaspor – RizesporSüper Lig 1-0 501
21.06.2020 Kasımpaşa – FenerbahçeSüper Lig 2-0 400
15.03.2020 Trabzonspor – BaşakşehirSüper Lig 1-1 200
22.02.2020 Beşiktaş – TrabzonsporSüper Lig 2-2 400
13.02.2020 Sivasspor – AntalyasporTürkiye Kupası 1-1 700
07.02.2020 Yeni Malatyaspor – AnkaragücüSüper Lig 0-1 310
25.01.2020 Fenerbahçe – BaşakşehirSüper Lig 2-0 100
27.12.2019 Beşiktaş – GençlerbirliğiSüper Lig 4-1 620
20.12.2019 Antalyaspor – AnkaragücüSüper Lig 2-2 500
09.12.2019 Kayserispor – RizesporSüper Lig 1-0 500
23.11.2019 Konyaspor – BeşiktaşSüper Lig 0-1 400
02.11.2019 Trabzonspor – GöztepeSüper Lig 0-1 300
20.10.2019 Denizlispor – FenerbahçeSüper Lig 1-2 200
27.09.2019 Başakşehir – RizesporSüper Lig 5-0 200
14.09.2019 Antalyaspor – KayserisporSüper Lig 2-2 402
01.09.2019 Fenerbahçe – TrabzonsporSüper Lig 1-1 400
25.08.2019 Rizespor – SivassporSüper Lig 2-1 401
2018/19 sezonu 22 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
26.05.2019 Kayserispor – ErzurumsporSüper Lig 0-2 –10
18.05.2019 Trabzonspor – BeşiktaşSüper Lig 2-1 500
12.05.2019 Başakşehir – AnkaragücüSüper Lig 2-1 100
06.05.2019 Trabzonspor – KayserisporSüper Lig 4-2 500
27.04.2019 Antalyaspor – ErzurumsporSüper Lig 1-1 201
20.04.2019 Giresunspor – DenizlisporTFF 1. Lig 0-3 ––1
03.03.2019 Yeni Malatyaspor – BaşakşehirSüper Lig 0-2 501
16.02.2019 Fenerbahçe – KonyasporSüper Lig 1-1 410
10.02.2019 Göztepe – AlanyasporSüper Lig 3-2 1210
23.12.2018 Trabzonspor – RizesporSüper Lig 4-1 600
17.12.2018 Fenerbahçe – ErzurumsporSüper Lig 2-2 300
09.12.2018 Bursaspor – AntalyasporSüper Lig 0-2 501
30.11.2018 Rizespor – AnkaragücüSüper Lig 1-1 500
25.11.2018 Kasımpaşa – Yeni MalatyasporSüper Lig 3-0 301
02.11.2018 Galatasaray – FenerbahçeSüper Lig 2-2 631
21.10.2018 Göztepe – BeşiktaşSüper Lig 2-0 500
06.10.2018 Kayserispor – RizesporSüper Lig 2-2 421
01.10.2018 Başakşehir – Yeni MalatyasporSüper Lig 1-1 400
24.09.2018 Fenerbahçe – BeşiktaşSüper Lig 1-1 610
01.09.2018 Trabzonspor – GalatasaraySüper Lig 4-0 310
18.08.2018 Yeni Malatyaspor – FenerbahçeSüper Lig 1-0 200
12.08.2018 Başakşehir – TrabzonsporSüper Lig 2-0 400
2017/18 sezonu 25 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
19.05.2018 Başakşehir – KasımpaşaSüper Lig 3-2 601
06.05.2018 Fenerbahçe – BursasporSüper Lig 2-1 410
29.04.2018 Galatasaray – BeşiktaşSüper Lig 2-0 410
15.04.2018 Kayserispor – GençlerbirliğiSüper Lig 3-2 501
08.04.2018 Konyaspor – SivassporSüper Lig 5-0 210
01.04.2018 Galatasaray – TrabzonsporSüper Lig 2-1 500
11.03.2018 Göztepe – AntalyasporSüper Lig 2-1 810
01.03.2018 Beşiktaş – FenerbahçeTürkiye Kupası 2-2 630
16.02.2018 Ankaragücü – RizesporTFF 1. Lig 2-4 310
11.02.2018 Alanyaspor – KonyasporSüper Lig 1-2 911
04.02.2018 Sivasspor – GalatasaraySüper Lig 2-1 401
27.01.2018 Göztepe – KayserisporSüper Lig 1-1 820
20.01.2018 Ankaraspor – Yeni MalatyasporSüper Lig 0-0 200
23.12.2017 Konyaspor – FenerbahçeSüper Lig 1-1 400
16.12.2017 Alanyaspor – SivassporSüper Lig 1-1 300
02.12.2017 Beşiktaş – GalatasaraySüper Lig 3-0 600
19.11.2017 Gençlerbirliği – KayserisporSüper Lig 1-2 300
04.11.2017 Ankaraspor – FenerbahçeSüper Lig 1-1 700
28.10.2017 Başakşehir – AkhisarsporSüper Lig 2-1 600
20.10.2017 Göztepe – AlanyasporSüper Lig 3-3 700
01.10.2017 Beşiktaş – TrabzonsporSüper Lig 2-2 800
24.09.2017 Bursaspor – GalatasaraySüper Lig 1-2 200
09.09.2017 Fenerbahçe – BaşakşehirSüper Lig 2-3 600
26.08.2017 Kayserispor – AnkarasporSüper Lig 2-2 720
19.08.2017 Kardemir Karabükspor – BaşakşehirSüper Lig 3-1 300
2016/17 sezonu 28 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
03.06.2017 Trabzonspor – BursasporSüper Lig 1-2 300
31.05.2017 Başakşehir – KonyasporTürkiye Kupası 0-0 100
21.05.2017 Trabzonspor – BaşakşehirSüper Lig 0-0 400
12.05.2017 Kasımpaşa – RizesporSüper Lig 4-2 111
07.05.2017 Beşiktaş – FenerbahçeSüper Lig 1-1 820
03.05.2017 Göztepe – SivassporTFF 1. Lig 0-1 720
29.04.2017 Trabzonspor – GençlerbirliğiSüper Lig 0-0 510
23.04.2017 Galatasaray – FenerbahçeSüper Lig 0-1 400
08.04.2017 Gaziantepspor – AlanyasporSüper Lig 2-3 101
01.04.2017 Antalyaspor – KayserisporSüper Lig 2-1 920
17.03.2017 Fenerbahçe – KonyasporSüper Lig 2-3 400
11.03.2017 Galatasaray – GençlerbirliğiSüper Lig 3-2 102
03.03.2017 Trabzonspor – Kardemir KarabüksporSüper Lig 1-0 400
25.02.2017 Alanyaspor – AdanasporSüper Lig 4-1 702
19.02.2017 Fenerbahçe – KasımpaşaSüper Lig 0-0 300
25.12.2016 Antalyaspor – KasımpaşaSüper Lig 2-1 700
19.12.2016 Fenerbahçe – GençlerbirliğiSüper Lig 3-0 200
11.12.2016 Konyaspor – KayserisporSüper Lig 1-0 400
04.12.2016 Boluspor – BalıkesirsporTFF 1. Lig 2-3 402
27.11.2016 Gençlerbirliği – TrabzonsporSüper Lig 0-0 810
20.11.2016 Eskişehirspor – Yeni MalatyasporTFF 1. Lig 2-0 420
30.10.2016 Fenerbahçe – Kardemir KarabüksporSüper Lig 5-0 411
22.10.2016 Galatasaray – TrabzonsporSüper Lig 0-1 300
16.10.2016 Bursaspor – AnkarasporSüper Lig 0-0 700
30.09.2016 Akhisarspor – GençlerbirliğiSüper Lig 0-0 200
25.09.2016 Fenerbahçe – GaziantepsporSüper Lig 2-1 700
18.09.2016 Konyaspor – GençlerbirliğiSüper Lig 1-1 600
26.08.2016 Alanyaspor – AntalyasporSüper Lig 2-1 –00
2015/16 sezonu 20 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
09.05.2016 Başakşehir – FenerbahçeSüper Lig 2-1 500
29.04.2016 Bursaspor – GalatasaraySüper Lig 1-1 200
23.04.2016 Başakşehir – SivassporSüper Lig 2-2 401
11.04.2016 Akhisarspor – KasımpaşaSüper Lig 0-1 610
13.03.2016 Fenerbahçe – KayserisporSüper Lig 1-0 830
06.03.2016 Konyaspor – TrabzonsporSüper Lig 2-0 510
28.02.2016 Gaziantepspor – GalatasaraySüper Lig 2-0 400
07.02.2016 Rizespor – EskişehirsporSüper Lig 1-1 601
24.01.2016 Gençlerbirliği – AntalyasporSüper Lig 1-0 300
28.12.2015 Fenerbahçe – SivassporSüper Lig 2-1 1000
19.12.2015 Gaziantepspor – RizesporSüper Lig 2-0 600
05.12.2015 Ankaraspor – KasımpaşaSüper Lig 0-1 410
27.11.2015 Bursaspor – KayserisporSüper Lig 1-2 600
07.11.2015 Başakşehir – TrabzonsporSüper Lig 1-0 500
25.10.2015 Fenerbahçe – GalatasaraySüper Lig 1-1 700
18.10.2015 Akhisarspor – EskişehirsporSüper Lig 1-0 400
03.10.2015 Samsunspor – Gaziantep FKTFF 1. Lig 0-0 ––0
21.09.2015 Gençlerbirliği – BeşiktaşSüper Lig 1-1 800
29.08.2015 Konyaspor – GalatasaraySüper Lig 1-4 810
14.08.2015 Fenerbahçe – EskişehirsporSüper Lig 2-0 510
2014/15 sezonu 2 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
12.02.2015 Gençlerbirliği – EskişehirsporTürkiye Kupası 3-0 ––0
07.12.2014 Kayserispor – AnkarasporTFF 1. Lig 3-1 ––1
2013/14 sezonu 6 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
18.05.2014 Mersin Talimyurdu SK – SamsunsporTFF 1. Lig 2-0 ––0
03.05.2014 Boluspor – DenizlisporTFF 1. Lig 1-0 ––0
09.12.2013 Bucaspor – Mersin Talimyurdu SKTFF 1. Lig 2-2 ––0
02.11.2013 Ankaraspor – BalıkesirsporTFF 1. Lig 3-1 ––1
05.10.2013 Başakşehir – KarşıyakaTFF 1. Lig 4-2 ––0
01.09.2013 Göle Belediyespor – KarssporTürkiye Kupası 1-0 –––
2012/13 sezonu 7 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
22.05.2013 Fenerbahçe – TrabzonsporTürkiye Kupası 1-0 ––0
12.05.2013 Göztepe – Tavşanlı LinyitsporTFF 1. Lig 0-1 ––0
21.04.2013 Bucaspor – SamsunsporTFF 1. Lig 0-0 ––0
06.04.2013 Manisaspor – BolusporTFF 1. Lig 2-0 ––0
16.02.2013 Samsunspor – RizesporTFF 1. Lig 4-0 ––0
24.01.2013 Eskişehirspor – AntalyasporTürkiye Kupası 2-1 ––0
08.12.2012 Manisaspor – KonyasporTFF 1. Lig 1-2 ––0
2011/12 sezonu 4 maç
TarihMaçSkorSarıKırmızıPen.
27.05.2012 Adanaspor – KasımpaşaTFF 1. Lig 2-2 ––0
29.04.2012 Tavşanlı Linyitspor – ElazığsporTFF 1. Lig 1-0 ––1
12.04.2012 Sivasspor – BursasporTürkiye Kupası 1-4 ––0
11.03.2012 Akhisarspor – ElazığsporTFF 1. Lig 0-0 ––0

Fırat Aydınus, kayıtlarımızdaki 2011/12 – 2021/22 sezonlarında Türkiye liglerinde 175 maç yönetti: Süper Lig 143, TFF 1. Lig 20, Türkiye Kupası 12.

Bu maçlarda ev sahibi galibiyeti yüzdesi %45, deplasman galibiyeti yüzdesi %23, beraberlik yüzdesi %32. Maç başına 2,64 gol atıldı.

Kart verisi olan 148 maçta maç başına 4,38 sarı kart, 0,35 kırmızı kart görüldü.

Olay verisi olan 174 maçta maç başına 0,26 penaltı verildi.

Yönettiği maçların sonuçları

Ev sahibi kazandı
%45
Beraberlik
%32
Deplasman kazandı
%23
Gol / maç
2,64

Lig dağılımı

Kart sayıları 148, penaltı sayıları 174 maçın olay verisinden hesaplanır.

Fırat Aydınus hangi maçları yönetti?

2011/12 sezonundan bu yana kayıtlarımızda 175 maç var (Süper Lig 143, TFF 1. Lig 20, Türkiye Kupası 12). Son maçı: Karagümrük – Alanyaspor 0-1, 22 Mayıs 2022. Tam liste aşağıda.

Fırat Aydınus maç başına kaç kart gösteriyor?

Kart verisi olan 148 maçta maç başına 4,38 sarı, 0,35 kırmızı kart.

Fırat Aydınus'un Galatasaray karnesi

Galatasaray, Fırat Aydınus'un yönettiği 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe, Fırat Aydınus'un yönettiği 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Fırat Aydınus'un Beşiktaş karnesi

Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği 20 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Fırat Aydınus'un Trabzonspor karnesi

Trabzonspor, Fırat Aydınus'un yönettiği 23 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Karne yalnız maç sonuçlarını gösterir; sonuçlar takımların genel gücünü de yansıtır ve hakem performansı hakkında bir değerlendirme değildir.

Takımlara göre karne

28 takım · en az 3 maç · takımın gözünden
TakımMGBMKart verisi olan maçSarı / maçKırmızı / maçLehine pen.Aleyhine pen.
Fenerbahçe 3414137 331,880,2141
Başakşehir 2613103 241,710,0431
Trabzonspor 23887 222,270,0901
Beşiktaş 20794 192,470,1631
Konyaspor 19946 182,170,1130
Galatasaray 18657 171,710,1823
Kasımpaşa 16646 142,140,0742
Kayserispor 15546 133,380,6923
Rizespor 15357 142,430,2124
Antalyaspor 13454 102,800,2022
Gençlerbirliği 13355 122,170,3322
Göztepe 13634 122,500,1713
Sivasspor 13355 121,920,1712
Alanyaspor 12534 112,270,0024
Yeni Malatyaspor 10226 101,700,2003
Ankaragücü 8134 82,000,0011
Bursaspor 8224 72,000,1401
Ankaraspor 7142 51,800,4000
Erzurumspor 6132 51,600,0012
Eskişehirspor 6213 42,250,5010
Akhisarspor 5122 43,250,2500
Gaziantep FK 5230 33,670,0011
Denizlispor 4103 21,500,0000
Gaziantepspor 4202 42,500,0010
Samsunspor 4121 0––––
Boluspor 3102 11,000,0002
Karagümrük 3201 32,330,6720
Kardemir Karabükspor 3102 32,670,3301

Karne yalnız maç sonuçlarını gösterir; sonuçlar takımların genel gücünü de yansıtır ve hakem performansı hakkında bir değerlendirme değildir.

G / B / M takımın gözündendir. Kart ve penaltı yalnız olay verisi olan maçlardan sayılır (penaltı sütunları bu maçlardaki toplamdır); olay verisi olan maçı yoksa "–" görünür.

Diğer hakemler

Kayıtlarımızdaki maçlardan hesaplanır; yalnız sayılardır. Bilgi amaçlıdır. 18+ · Sorumlu Oyun