Brennan Johnson
Brennan Price Johnson
Brennan Johnson 2026/27 Premier Lig'de Everton formasıyla 10 maçta 419 dakika oynadı; gol atmadı, 0 asist, 2 sarı kart (veri: 8 Kasım 2026).
Paylaş
2026/27 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | Everton | 10 | 5 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Uluslar Ligi | Galler | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| Premier Lig | Everton | 10 | 0 | 0 | 2/0 |
| Lig Kupası (İngiltere) | Everton | 3 | 1 | 1 | 0/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Son 5 maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11 | İ | Coventry | Galibiyet3-1 | 17' (y) | – | – | – | |
| 02.11 | D | Newcastle | Galibiyet1-0 | 10' (y) | –1 | – | 1 | |
| 24.10 | D | Arsenal | Mağlubiyet0-2 | 72' | – | – | – | |
| 17.10 | İ | Chelsea | Mağlubiyet0-2 | 5' (y) | – | – | – | |
| 11.10 | D | Hull City | Beraberlik2-2 | 66' | – | – | – |
Tüm maçlar (10)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 | İ | Ipswich | Galibiyet1-0 | 66' | – | – | – | |
| 12.09 | D | Tottenham | Beraberlik0-0 | 75' | – | – | – | |
| 06.09 | İ | Manchester United | Beraberlik2-2 | 66' | –1 | – | 1 | |
| 29.08 | D | Bournemouth | Beraberlik1-1 | 28' (y) | – | – | – | |
| 22.08 | İ | Crystal Palace | Galibiyet2-0 | 14' (y) | – | – | – |
Brennan Johnson 2026/27 sezon özeti
Brennan Johnson 2026/27 Premier Lig sezonunda Everton formasıyla 10 maçta 419 dakika oynadı, 5 maçta ilk 11'de başladı; 2 sarı, 0 kırmızı kart gördü. Geçen sezon (2025/26) 34 maçta 2 gol atmıştı. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
2025/26 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Lig | Crystal Palace | 18 | 13 | 1124 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – |
| Premier Lig | Tottenham | 16 | 6 | 628 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 314,0 |
| Toplam | 34 | 19 | 1752 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya Kupası Elemeleri | Galler | 5 | 1 | 1 | 0/0 |
| Milli takım hazırlık maçı | Galler | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Milli takım hazırlık maçı | Galler | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| UEFA Konferans Ligi | Crystal Palace | 7 | 0 | 1 | 0/0 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | Tottenham | 4 | 1 | 0 | 0/1 |
| Premier Lig | Crystal Palace | 18 | 0 | 1 | 4/0 |
| Premier Lig | Tottenham | 16 | 2 | 0 | 2/0 |
| Lig Kupası (İngiltere) | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 0/0 |
| FA Cup | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Maç maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | İ | Arsenal | Mağlubiyet1-2 | Yedek | – | – | – | |
| 17.05 | D | Brentford | Beraberlik2-2 | 45' (y) | – | – | – | |
| 13.05 | D | Manchester City | Mağlubiyet0-3 | 75' | – | – | – | |
| 10.05 | İ | Everton | Beraberlik2-2 | 80' | – | – | – | |
| 03.05 | D | Bournemouth | Mağlubiyet0-3 | 90' | – | – | – | |
| 25.04 | D | Liverpool | Mağlubiyet1-3 | 59' | – | – | – | |
| 20.04 | İ | West Ham | Beraberlik0-0 | 78' | –1 | – | 1 | |
| 12.04 | İ | Newcastle | Galibiyet2-1 | 64' | – | – | – | |
| 15.03 | İ | Leeds | Beraberlik0-0 | 80' | –1 | – | 1 | |
| 05.03 | D | Tottenham | Galibiyet3-1 | 23' (y) | – | – | – |
Tüm maçlar (37)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 | D | Manchester United | Mağlubiyet1-2 | 58' | – | 1 | – | |
| 22.02 | İ | Wolves | Galibiyet1-0 | 13' (y) | – | – | – | |
| 11.02 | İ | Burnley | Mağlubiyet2-3 | 32' (y) | – | – | – | |
| 08.02 | D | Brighton | Galibiyet1-0 | 9' (y) | – | – | – | |
| 01.02 | D | Nottingham Forest | Beraberlik1-1 | 90' | – | – | – | |
| 25.01 | İ | Chelsea | Mağlubiyet1-3 | 76' | – | – | – | |
| 17.01 | D | Sunderland | Mağlubiyet1-2 | 90' | – | – | – | |
| 07.01 | İ | Aston Villa | Beraberlik0-0 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 04.01 | D | Newcastle | Mağlubiyet0-2 | 72' | –1 | – | 1 | |
| 28.12 | D | Crystal Palace | Galibiyet1-0 | 13' (y) | – | – | – | |
| 20.12 | İ | Liverpool | Mağlubiyet1-2 | 32' (y) | – | – | – | |
| 14.12 | D | Nottingham Forest | Mağlubiyet0-3 | 10' (y) | – | – | – | |
| 06.12 | İ | Brentford | Galibiyet2-0 | Yedek | – | – | – | |
| 02.12 | D | Newcastle | Beraberlik2-2 | 77' | – | – | – | |
| 29.11 | İ | Fulham | Mağlubiyet1-2 | Yedek | – | – | – | |
| 23.11 | D | Arsenal | Mağlubiyet1-4 | 12' (y) | – | – | – | |
| 08.11 | İ | Manchester United | Beraberlik2-2 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 01.11 | İ | Chelsea | Mağlubiyet0-1 | 17' (y) | – | – | – | |
| 26.10 | D | Everton | Galibiyet3-0 | 89' | – | – | – | |
| 19.10 | İ | Aston Villa | Mağlubiyet1-2 | 12' (y) | – | – | – | |
| 04.10 | D | Leeds | Galibiyet2-1 | 8' (y) | – | – | – | |
| 27.09 | İ | Wolves | Beraberlik1-1 | 28' (y) | – | – | – | |
| 20.09 | D | Brighton | Beraberlik2-2 | 18' (y) | – | – | – | |
| 13.09 | D | West Ham | Galibiyet3-0 | 10' (y) | – | – | – | |
| 30.08 | İ | Bournemouth | Mağlubiyet0-1 | 54' | – | – | – | |
| 23.08 | D | Manchester City | Galibiyet2-0 | 78' | 11 | – | 1 | |
| 16.08 | İ | Burnley | Galibiyet3-0 | 80' | 1 | – | – |
Brennan Johnson 2025/26 sezon özeti
Brennan Johnson 2025/26 Premier Lig sezonunda Tottenham ve önceki takımıyla 34 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
Sık sorulan sorular
Brennan Johnson bu sezon kaç gol attı?
Brennan Johnson 2026/27 Premier Lig sezonunda 10 maçta gol atmadı ve asist yapmadı.
Brennan Johnson hangi takımda oynuyor?
Brennan Johnson 2026/27 sezonunda Everton formasıyla Premier Lig'de oynuyor. Mevkisi: forvet.
Brennan Johnson kaç maça çıktı?
Brennan Johnson 2026/27 Premier Lig sezonunda 10 maça çıktı; 5 maçta ilk 11'de başladı ve toplam 419 dakika oynadı.
