Muğlaspor maç başı 1,29 gol atıyor, Pendikspor 1,07; iki takım da maç başı 1,79 gol yedi.
Karşılaştırma
| Ölçü | Pendikspor |
|
|---|---|---|
| 1. Lig · 10. | Lig ve sıra | 1. Lig · 16. |
| 1,29 | Puan / maç | 1,00 |
| 1,29 | Attığı gol / maç | 1,07 |
| 1,79 | Yediği gol / maç | 1,79 |
| 4,29 | Korner / maç | 4,50 |
| 3,00 | Kart / maç | 2,21 |
| %36 | KG var yüzdesi | %64 |
| %50 | 2,5 üst yüzdesi | %43 |
| 1,29 | İç saha puan / maç | 1,00 |
| 1,29 | Deplasman puan / maç | 1,00 |
| 1,44 | xG / maç | 1,14 |
| 2,03 | Yenilen xG / maç | 2,11 |
| %47 | Topla oynama | %51 |
| 11,14 | Şut / maç | 12,57 |
| 4,43 | İsabetli şut / maç | 3,57 |
| %78 | Pas isabeti | %84 |
| MGGMM | Son 5 maçeskiden yeniye | MMBGM |
| 2 maçtır kaybediyor | Süren seriler | – |
| M. Diarra 4 | Takımın gol kralı | – |
Koyu yazılan değer o ölçüde üstün olan taraftır (yediği gol, yenilen xG ve kartta az olan). KG, 2,5 üst yüzdesi ve topla oynamada üstünlük yoktur. Yalnız bu sezonun lig maçları.
xG (gol beklentisi) değerleri veri sağlayıcımızın maç istatistiğidir; ortalamalar yalnız verisi olan maçlardan hesaplanır. Ligde bazı takımların verisi eksikse lig içi sıra yazılmaz.
Muğlaspor mi Pendikspor mi daha çok gol atıyor?
Bu sezon Muğlaspor maç başı 1,29, Pendikspor 1,07 gol atıyor.
Muğlaspor ve Pendikspor bu sezon kaç puan topladı?
Muğlaspor 14 maçta 18 puan (1. Lig 10.), Pendikspor 14 maçta 14 puan (1. Lig 16.) topladı.
Başka iki takımı karşılaştır →
Bilgi amaçlıdır. 18+ · Sorumlu Oyun
