Süper Lig oyuncularının bu sezonki gol, asist ve dakika sayıları: 448 oyuncu, takım takım. Sayılar oynanmış lig maçlarından hesaplanır.
Kasımpaşa
14 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Eyup Aydin | 10 | 0 | 0 |
| Godfried Frimpong | 27 | 0 | 1 |
| Güven Yalçın | 10 | 2 | 0 |
| Haris Hajradinović | 6 | 1 | 2 |
| Jakob Jessen | 7 | 0 | 0 |
| Jesurun Rak-Sakyi | 7 | 1 | 2 |
| Jhon Espinoza | 10 | 0 | 0 |
| Kamil Çörekçi | 9 | 0 | 0 |
| Kerem Demirbay | 10 | 0 | 2 |
| Kévin Mouanga | 3 | 0 | 0 |
| Marcus Rafferty | 9 | 1 | 1 |
| Matei Ilie | 11 | 0 | 0 |
| Nicholas Opoku | 30 | 0 | 0 |
| Thiemoko Diarra | 6 | 0 | 0 |
Kayserispor
15 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Aaron Opoku | 19 | 0 | 2 |
| Abdulsamet Burak | 8 | 0 | 0 |
| Carlos Mané | 22 | 0 | 1 |
| Denis Makarov | 13 | 0 | 0 |
| Fedor Chalov | 14 | 2 | 1 |
| Gideon Jung | 4 | 0 | 0 |
| Indrit Tuci | 20 | 3 | 0 |
| Jadel Katongo | 10 | 0 | 0 |
| João Mendes | 26 | 0 | 4 |
| Joshua Brenet | 11 | 0 | 2 |
| Lionel Carole | 24 | 0 | 0 |
| Majid Hosseini | 3 | 0 | 0 |
| Onurcan Piri | 4 | 0 | 0 |
| Stefano Denswil | 31 | 1 | 0 |
| Youssef Aït Bennasser | 21 | 0 | 0 |
Kocaelispor
25 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Ahmet Oğuz | 28 | 0 | 2 |
| Aleksandar Jovanovic | 18 | 0 | 0 |
| Anfernee Dijksteel | 10 | 0 | 1 |
| Berkan Kutlu | 11 | 5 | 1 |
| Bruno Petkovic | 18 | 7 | 0 |
| Can Keles | 24 | 0 | 1 |
| Daniel Agyei | 11 | 2 | 0 |
| Darko Churlinov | 26 | 0 | 3 |
| Emir Ortakaya | 9 | 0 | 0 |
| Florian Ayé | 9 | 1 | 1 |
| Gonçalo Santos Sousa | 10 | 0 | 2 |
| Habib Keïta | 28 | 1 | 2 |
| Karol Linetty | 25 | 0 | 2 |
| Mahamadou Susoho Sissoho | 10 | 0 | 0 |
| Makana Baku | 11 | 1 | 0 |
| Massadio Haïdara | 6 | 1 | 0 |
| Matej Maglica | 5 | 1 | 0 |
| Metehan Altunbaş | 11 | 1 | 0 |
| Muharrem Cinan | 7 | 0 | 0 |
| Rigoberto Rivas | 6 | 0 | 2 |
| Serhat Öztaşdelen | 11 | 0 | 0 |
| Show | 11 | 1 | 1 |
| Tanguy Zoukrou | 5 | 0 | 0 |
| Tobias Gulliksen | 6 | 0 | 0 |
| Uğur Yıldız | 11 | 0 | 1 |
Konyaspor
26 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| A. Masuaku | 10 | 0 | 0 |
| Adamo Nagalo | 8 | 0 | 0 |
| Adil Demirbağ | 7 | 0 | 0 |
| Alassane Ndao | 11 | 2 | 3 |
| Bahadır Güngördü | 9 | 0 | 0 |
| Chidozie Awaziem | 9 | 2 | 0 |
| Deniz Türüç | 10 | 1 | 1 |
| Diogo Gonçalves | 10 | 0 | 1 |
| Ebrima Colley | 10 | 1 | 0 |
| Enis Bardhi | 9 | 0 | 0 |
| Guilherme | 22 | 0 | 1 |
| Jackson Muleka | 11 | 0 | 0 |
| Jean-Luc Dompé | 7 | 0 | 0 |
| Josip Calusic | 8 | 0 | 0 |
| Kazeem Olaigbe | 31 | 0 | 1 |
| Marius Stefanescu | 8 | 0 | 0 |
| Marko Jevtović | 11 | 0 | 0 |
| Melih İbrahimoğlu | 11 | 0 | 0 |
| Morten Bjørlo | 28 | 0 | 2 |
| Mostafa Mohamed | 8 | 0 | 0 |
| R.Tóth | 10 | 1 | 0 |
| Rayyan Baniya | 10 | 0 | 0 |
| Riechedly Bazoer | 15 | 0 | 0 |
| Sander Svendsen | 11 | 0 | 0 |
| Uğurcan Yazğılı | 9 | 0 | 0 |
| Yhoan Andzouana | 9 | 0 | 1 |
Rizespor
20 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude | 7 | 0 | 2 |
| Ahmed Kutucu | 8 | 0 | 0 |
| Ali Sowe | 10 | 2 | 0 |
| Attila Mocsi | 7 | 0 | 0 |
| Casper Højer | 32 | 0 | 1 |
| Dal Varešanović | 5 | 0 | 0 |
| Emrecan Bulut | 10 | 2 | 1 |
| Frantzdy Pierrot | 10 | 0 | 0 |
| Giannis Papanikolaou | 30 | 1 | 0 |
| Husniddin Aliqulov | 7 | 0 | 0 |
| Ibrahim Olawoyin | 10 | 1 | 0 |
| Iustin Doicaru | 7 | 1 | 1 |
| Loide Augusto | 21 | 3 | 2 |
| Mithat Pala | 10 | 0 | 2 |
| Modibo Sagnan | 10 | 0 | 0 |
| Moussa Diakité | 6 | 0 | 0 |
| Qazim Laçi | 10 | 3 | 0 |
| Siaka Bakayoko | 5 | 0 | 0 |
| Taylan Antalyalı | 10 | 0 | 0 |
| Václav Jurecka | 12 | 1 | 0 |
