Ligue 1 oyuncularının bu sezonki gol, asist ve dakika sayıları: 421 oyuncu, takım takım. Sayılar oynanmış lig maçlarından hesaplanır.
Le Mans
8 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Lucas Bretelle | 8 | 0 | 1 |
| Lucas Buadés | 5 | 0 | 0 |
| Lucas Calodat | 9 | 1 | 2 |
| Nicolas Kocik | 7 | 0 | 0 |
| Noa Boissé | 8 | 0 | 0 |
| Rayan Bamba | 7 | 0 | 1 |
| Samuel Yohou | 7 | 0 | 0 |
| Yasser Larouci | 6 | 0 | 0 |
Lens
24 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Abdallah Sima | 5 | 1 | 1 |
| Allan Saint-Maximin | 10 | 3 | 3 |
| Amadou Haidara | 8 | 0 | 0 |
| Andrija Bulatovic | 8 | 0 | 0 |
| Deiver Machado | 19 | 0 | 1 |
| Florian Sotoca | 6 | 1 | 0 |
| Florian Thauvin | 9 | 4 | 7 |
| Franjo Ivanovic | 7 | 2 | 0 |
| I. Ganiou | 5 | 1 | 0 |
| Jean-Clair Todibo | 5 | 0 | 0 |
| Kyllian Antonio | 7 | 0 | 0 |
| Malang Sarr | 33 | 0 | 1 |
| Matthieu Udol | 8 | 2 | 0 |
| Michaël Cuisance | 8 | 0 | 0 |
| Michał Skoras | 7 | 0 | 1 |
| Morgan Guilavogui | 16 | 1 | 0 |
| Nidal Celik | 8 | 0 | 0 |
| Odsonne Édouard | 6 | 1 | 0 |
| Rayan Fofana | 7 | 2 | 1 |
| Robin Risser | 9 | 0 | 0 |
| Ruben Aguilar | 8 | 1 | 1 |
| Thorgan Hazard | 7 | 1 | 1 |
| Wesley Saïd | 29 | 12 | 2 |
| Yacine Titraoui | 7 | 0 | 0 |
Lille
17 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Alexsandro Ribeiro | 8 | 0 | 0 |
| André Gomes | 2 | 0 | 0 |
| Benjamin André | 7 | 0 | 0 |
| Berke Özer | 8 | 0 | 0 |
| Calvin Verdonk | 6 | 0 | 0 |
| Chancel Mbemba | 13 | 0 | 0 |
| Dilane Bakwa | 7 | 2 | 1 |
| Ethan Mbappé | 8 | 2 | 0 |
| Gaëtan Perrin | 5 | 0 | 0 |
| Hákon Haraldsson | 9 | 1 | 0 |
| Hamza Igamane | 13 | 5 | 1 |
| Nabil Bentaleb | 9 | 0 | 1 |
| Nathan Ngoy | 8 | 0 | 0 |
| Ngal'ayel Mukau | 9 | 0 | 0 |
| Olivier Giroud | 8 | 3 | 2 |
| Romain Perraud | 9 | 0 | 0 |
| Tiago Santos | 6 | 2 | 0 |
Lorient
27 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Arthur Avom | 9 | 0 | 0 |
| Bamba Dieng | 22 | 10 | 1 |
| Bamo Meité | 25 | 0 | 3 |
| Bingourou Kamara | 3 | 0 | 0 |
| Darlin Yongwa | 23 | 0 | 1 |
| Dembo Sylla | 9 | 0 | 0 |
| Formose Mendy | 2 | 0 | 0 |
| Gabin Bernardeau | 9 | 1 | 0 |
| Ibrahima Baldé | 7 | 1 | 0 |
| Igor Silva | 17 | 1 | 0 |
| Isak Jensen | 6 | 1 | 0 |
| Jean-Victor Makengo | 9 | 1 | 1 |
| Joel Mvuka | 15 | 0 | 0 |
| Kan Kouassi | 9 | 0 | 1 |
| Laurent Abergel | 28 | 1 | 0 |
| M. Kone | 8 | 1 | 0 |
| Montassar Talbi | 9 | 0 | 0 |
| Muhamad Bamba | 18 | 1 | 2 |
| Nathaniel Adjei | 9 | 0 | 0 |
| Noah Cadiou | 9 | 1 | 0 |
| Panos Katseris | 5 | 0 | 3 |
| Sambou Soumano | 31 | 4 | 2 |
| Souleymane Faye | 6 | 0 | 0 |
| Souleymane Touré | 4 | 0 | 0 |
| Srđan Kuzmic | 2 | 0 | 0 |
| Théo Le Bris | 6 | 0 | 0 |
| Yvon Mvogo | 9 | 0 | 0 |
Lyon
18 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Abner | 8 | 0 | 0 |
| Adam Karabec | 21 | 1 | 0 |
| Corentin Tolisso | 9 | 2 | 3 |
| Dominik Greif | 7 | 0 | 0 |
| Ernest Nuamah | 7 | 4 | 1 |
| Felix Bacher | 9 | 1 | 1 |
| Kaïl Boudache | 9 | 0 | 0 |
| Keito Nakamura | 5 | 0 | 0 |
| Khalis Merah | 6 | 1 | 0 |
| L. Openda | 5 | 1 | 1 |
| Mads Bidstrup | 8 | 0 | 0 |
| Moussa Niakhaté | 7 | 0 | 0 |
| Noah Nartey | 8 | 1 | 0 |
| Pavel Šulc | 7 | 1 | 3 |
| Rachid Ghezzal | 10 | 0 | 0 |
| Tanner Tessmann | 8 | 1 | 0 |
| Tyler Morton | 7 | 0 | 0 |
| Zachary Athekame | 9 | 2 | 3 |
Marseille
6 oyuncu| Oyuncu | M | G | A |
|---|---|---|---|
| Adilson Gomes | 9 | 1 | 1 |
| Amine Gouiri | 9 | 6 | 3 |
| Amine Harit | 9 | 3 | 1 |
| Conrad Egan-Riley | 9 | 1 | 0 |
| Emerson | 9 | 0 | 3 |
| Faris Moumbagna | 5 | 0 | 0 |
