Ederson
Ederson 2026/27 Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 9 maçta 810 dakika oynadı; gol atmadı, 0 asist, 1 sarı kart (veri: 8 Kasım 2026).
Paylaş
- takımında dakika sayısında 3.
2026/27 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Fenerbahçe | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 9 | 0 | 0 | 1/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Son 5 maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | İ | Göztepe | Mağlubiyet1-2 | 90' | – | – | – | |
| 26.10 | D | Galatasaray | Mağlubiyet1-2 | 90' | – | – | – | |
| 17.10 | İ | Alanyaspor | Galibiyet3-0 | 90' | – | – | – | |
| 10.10 | D | Rizespor | Galibiyet3-0 | 90' | – | – | – | |
| 20.09 | İ | Eyüpspor | Galibiyet8-0 | 90' | – | – | – |
Tüm maçlar (9)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 | D | Gaziantep FK | Beraberlik0-0 | 90' | – | – | – | |
| 05.09 | İ | Beşiktaş | Mağlubiyet1-2 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 30.08 | D | Samsunspor | Galibiyet2-0 | 90' | – | – | – | |
| 22.08 | İ | Konyaspor | Galibiyet4-2 | 90' | – | – | – |
90 dakikada
- Şut
- 0,00
- İsabetli şut
- 0,00
- Kilit pas
- 0,22
- Top kapma
- 0,11
- Araya girme
- 0,00
- Başarılı çalım
- 0,00
- Pas isabeti
- %71,9
- İkili mücadele
- %100,0
- Kurtarış
- 3,89
90 dakika başına; en az 450 dakika oynayan oyuncular için.
Ederson 2026/27 sezon özeti
Ederson 2026/27 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe formasıyla 9 maçta 810 dakika oynadı, 9 maçta ilk 11'de başladı; 1 sarı, 0 kırmızı kart gördü. Geçen sezon (2025/26) 24 maçta 0 gol atmıştı. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
2025/26 sezonu
| Lig | Takım | Maç | İlk 11 | Dk | Gol | Asist | Pen. | Sarı | Kırm. | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Fenerbahçe | 24 | 24 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | – |
Süper Lig sarı kart sıralamasında ortak 20. · kırmızı kart sıralamasında ortak 8.
Turnuvalara göre
| Turnuva | Takım | Maç | Gol | Asist | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| Milli takım hazırlık maçı | Brezilya | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Milli takım hazırlık maçı | Brezilya | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| UEFA Avrupa Ligi | Fenerbahçe | 9 | 0 | 0 | 1/0 |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 24 | 0 | 0 | 8/1 |
| Süper Kupa | Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Türkiye Kupası | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
Kart: sarı/kırmızı. Kulüp hazırlık maçları dahil değildir.
Maç maç
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 | D | Galatasaray | Mağlubiyet0-3 | 62' | –21 | – | 21 | |
| 17.04 | İ | Rizespor | Beraberlik2-2 | 90' | – | – | – | |
| 11.04 | D | Kayserispor | Galibiyet4-0 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 05.04 | İ | Beşiktaş | Galibiyet1-0 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 17.03 | İ | Gaziantep FK | Galibiyet4-1 | 90' | – | – | – | |
| 08.03 | İ | Samsunspor | Galibiyet3-2 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 01.03 | D | Antalyaspor | Beraberlik2-2 | 90' | – | – | – | |
| 23.02 | İ | Kasımpaşa | Beraberlik1-1 | 90' | – | – | – | |
| 14.02 | D | Trabzonspor | Galibiyet3-2 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 09.02 | İ | Gençlerbirliği | Galibiyet3-1 | 90' | – | – | – |
Tüm maçlar (24)
| Tarih | İ/D | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Kart | Maç sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 | D | Kocaelispor | Galibiyet2-0 | 90' | – | – | – | |
| 25.01 | İ | Göztepe | Beraberlik1-1 | 90' | – | – | – | |
| 18.01 | D | Alanyaspor | Galibiyet3-2 | 90' | – | – | – | |
| 20.12 | D | Eyüpspor | Galibiyet3-0 | 90' | – | – | – | |
| 15.12 | İ | Konyaspor | Galibiyet4-0 | 90' | – | – | – | |
| 06.12 | D | Başakşehir | Beraberlik1-1 | 90' | – | – | – | |
| 01.12 | İ | Galatasaray | Beraberlik1-1 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 23.11 | D | Rizespor | Galibiyet5-2 | 90' | – | – | – | |
| 09.11 | İ | Kayserispor | Galibiyet4-2 | 90' | – | – | – | |
| 02.11 | D | Beşiktaş | Galibiyet3-2 | 90' | – | – | – | |
| 27.10 | D | Gaziantep FK | Galibiyet4-0 | 90' | – | – | – | |
| 28.09 | İ | Antalyaspor | Galibiyet2-0 | 90' | –1 | – | 1 | |
| 21.09 | D | Kasımpaşa | Beraberlik1-1 | 90' | – | – | – | |
| 14.09 | İ | Trabzonspor | Galibiyet1-0 | 90' | – | – | – |
90 dakikada
- Şut
- 0,00
- İsabetli şut
- 0,00
- Kilit pas
- 0,04
- Top kapma
- 0,00
- Araya girme
- 0,00
- Başarılı çalım
- 0,00
- Pas isabeti
- %74,2
- İkili mücadele
- %100,0
- Kurtarış
- 2,36
90 dakika başına; en az 450 dakika oynayan oyuncular için.
Ederson 2025/26 sezon özeti
Ederson 2025/26 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 2132 dakika oynadı, 24 maçta ilk 11'de başladı; 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Bu paragraftaki sayılar yalnız lig maçlarıdır; kupa, Avrupa ve milli takım maçları 'Turnuvalara göre' bölümündedir.
Sık sorulan sorular
Ederson bu sezon kaç gol attı?
Ederson 2026/27 Süper Lig sezonunda 9 maçta gol atmadı ve asist yapmadı.
Ederson hangi takımda oynuyor?
Ederson 2026/27 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de oynuyor. Mevkisi: kaleci.
Ederson kaç maça çıktı?
Ederson 2026/27 Süper Lig sezonunda 9 maça çıktı; 9 maçta ilk 11'de başladı ve toplam 810 dakika oynadı.
