Köln 2-1 Monchengladbach: Maç Sonucu ve İstatistikleri
Köln 2–1 Monchengladbach (11 Ekim 2026). İlk yarı 1–1. Şut 20–16, isabetli şut 7–7, topa sahip olma %48–%52, korner 6–6.
Maç özeti
Köln – Monchengladbach maçı 2-1 sona erdi; ilk yarı 1-1 tamamlandı. Goller: Ísak Bergmann Jóhannesson 26', Said El Mala 67' (Köln); Joe Scally 39' (Monchengladbach). xG: Köln 1,5 – 1,1 Monchengladbach.
Goller ve kartlar
Maç bilgileri
Diğer bilgiler
- Teknik direktörler
- Köln: René Wagner · Monchengladbach: A. Blessin
Maç akışı
Köln üstte · Monchengladbach altta
golsarı kartkırmızı kart↔oyuncu değişikliği
- 13' sarı kart: Marius Bülter (Köln)
- 24' sarı kart: Jan Leszczynski (Monchengladbach)
- 26' gol: Ísak Bergmann Jóhannesson (Köln)
- 39' gol: Joe Scally (Monchengladbach)
- 45' oyuncu değişikliği: Ellyes Skhiri ↔ Tom Krauß (Köln)
- 64' oyuncu değişikliği: Robin Hack ↔ Wael Mohya (Monchengladbach)
- 64' oyuncu değişikliği: Isac Lidberg ↔ Shuto Machino (Monchengladbach)
- 67' gol: Said El Mala (Köln)
- 68' oyuncu değişikliği: Florian Neuhaus ↔ Zento Uno (Monchengladbach)
- 78' oyuncu değişikliği: Said El Mala ↔ Jan Thielmann (Köln)
- 78' oyuncu değişikliği: Luka Lochoshvili ↔ Joel Schmied (Köln)
- 80' oyuncu değişikliği: Daiki Hashioka ↔ Fritz Fleck (Monchengladbach)
- 80' oyuncu değişikliği: Jan Leszczynski ↔ Fabio Cristian Chiarodia (Monchengladbach)
- 81' sarı kart: Zento Uno (Monchengladbach)
- 85' oyuncu değişikliği: Mikey Moore ↔ Imad Rondić (Köln)
- 90+2' oyuncu değişikliği: Linton Maina ↔ Luca Waldschmidt (Köln)
- 90+6' sarı kart: Shuto Machino (Monchengladbach)
Maç olayları
- KölnMonchengladbach
- 90+6'Shuto MachinoSarı kart
- Linton Maina ↔ Luca WaldschmidtOyuncu değişikliği90+2'
- Mikey Moore ↔ Imad RondićOyuncu değişikliği85'
- 81'Zento UnoSarı kart
- 80'Daiki Hashioka ↔ Fritz FleckOyuncu değişikliği
- 80'Jan Leszczynski ↔ Fabio Cristian ChiarodiaOyuncu değişikliği
- Said El Mala ↔ Jan ThielmannOyuncu değişikliği78'
- Luka Lochoshvili ↔ Joel SchmiedOyuncu değişikliği78'
- 68'Florian Neuhaus ↔ Zento UnoOyuncu değişikliği
- Gol Said El Mala 2–1Asist: Linton Maina67'
- 64'Robin Hack ↔ Wael MohyaOyuncu değişikliği
- 64'Isac Lidberg ↔ Shuto MachinoOyuncu değişikliği
- Ellyes Skhiri ↔ Tom KraußOyuncu değişikliği45'
- 39'Gol Joe Scally 1–1
- Gol Ísak Bergmann Jóhannesson 1–026'
- 24'Jan LeszczynskiSarı kart
- Marius BülterSarı kart13'
Maç istatistikleri
Sezon istatistikleri
Bu lig, bu sezonMaç sonucu
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Galibiyet | %25 2/8 | %50 2/4 |
| Beraberlik | %38 3/8 | %50 2/4 |
| Mağlubiyet | %38 3/8 | %0 0/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Galibiyet | %11 1/9 | %20 1/5 |
| Beraberlik | %11 1/9 | %0 0/5 |
| Mağlubiyet | %78 7/9 | %80 4/5 |
Goller ?
Maç başına attığı ve yediği gol (90 dakika skoru).
?
Maç başına attığı ve yediği gol (90 dakika skoru).
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Attığı gol / maç | 1,12 (9 gol)ligde 14. · lig ortalamasından 0,63 düşük | 1,50 (6 gol) |
| Yediği gol / maç | 1,50 (12 gol)ligde 7. · lig ortalamasından 0,25 düşük | 1,00 (4 gol) |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Attığı gol / maç | 1,33 (12 gol)ligde 13. · lig ortalamasından 0,42 düşük | 1,00 (5 gol) |
| Yediği gol / maç | 2,78 (25 gol)ligde 18. · lig ortalamasından 1,03 yüksek | 3,00 (15 gol) |
Gol istatistikleri ?
KG Var: iki takımın da gol attığı maçlar. Üst: toplam golün 1,5 / 2,5 / 3,5'i geçtiği maçlar. Gol yememe: kalesini gole kapattığı maçlar.
?
KG Var: iki takımın da gol attığı maçlar. Üst: toplam golün 1,5 / 2,5 / 3,5'i geçtiği maçlar. Gol yememe: kalesini gole kapattığı maçlar.
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| KG Var | %75 6/8ligde 4.–6. · lig ortalamasından 15 puan yüksek | %75 3/4 |
| 1,5 Üst | %75 6/8 | %75 3/4 |
| 2,5 Üst | %50 4/8ligde 15.–16. · lig ortalamasından 20 puan düşük | %50 2/4 |
| 3,5 Üst | %25 2/8 | %25 1/4 |
| Gol yememe | %13 1/8 | %25 1/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| KG Var | %67 6/9ligde 7.–10. · lig ortalamasından 6 puan yüksek | %60 3/5 |
| 1,5 Üst | %89 8/9 | %100 5/5 |
| 2,5 Üst | %89 8/9ligde 1.–3. · lig ortalamasından 19 puan yüksek | %100 5/5 |
| 3,5 Üst | %56 5/9 | %60 3/5 |
| Gol yememe | %11 1/9 | %0 0/5 |
Korner istatistikleri ?
Maçta iki takımın toplam korner sayısı: maç başı ortalama ve 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5'i geçtiği maçlar (maç istatistiği olan maçlar).
?
Maçta iki takımın toplam korner sayısı: maç başı ortalama ve 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5'i geçtiği maçlar (maç istatistiği olan maçlar).
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Maçta toplam korner (ort.) | 11,6 | 12,3 |
| 7,5 Üst | %100 8/8 | %100 4/4 |
| 8,5 Üst | %75 6/8 | %100 4/4 |
| 9,5 Üst | %75 6/8 | %100 4/4 |
| 10,5 Üst | %63 5/8 | %100 4/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Maçta toplam korner (ort.) | 11,0 | 10,4 |
| 7,5 Üst | %100 9/9 | %100 5/5 |
| 8,5 Üst | %78 7/9 | %60 3/5 |
| 9,5 Üst | %67 6/9 | %60 3/5 |
| 10,5 Üst | %56 5/9 | %60 3/5 |
Kart istatistikleri ?
Maçta iki takımın toplam kart sayısı (sarı + kırmızı): maç başı ortalama ve çizgiyi geçtiği maçlar.
?
Maçta iki takımın toplam kart sayısı (sarı + kırmızı): maç başı ortalama ve çizgiyi geçtiği maçlar.
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Maç başı kart | 4,1 | 3,5 |
| 2,5 Üst | %88 7/8 | %75 3/4 |
| 3,5 Üst | %75 6/8 | %50 2/4 |
| 4,5 Üst | %25 2/8 | %25 1/4 |
| 5,5 Üst | %13 1/8 | %0 0/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Maç başı kart | 5,0 | 4,0 |
| 2,5 Üst | %89 8/9 | %80 4/5 |
| 3,5 Üst | %78 7/9 | %60 3/5 |
| 4,5 Üst | %56 5/9 | %40 2/5 |
| 5,5 Üst | %33 3/9 | %40 2/5 |
İsabetli şut istatistikleri ?
Maçta iki takımın toplam isabetli şutu: maç başı ortalama ve çizgiyi geçtiği maçlar.
?
Maçta iki takımın toplam isabetli şutu: maç başı ortalama ve çizgiyi geçtiği maçlar.
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Maç başı isabetli şut | 10,0 | 10,3 |
| 6,5 Üst | %75 6/8 | %75 3/4 |
| 7,5 Üst | %75 6/8 | %75 3/4 |
| 8,5 Üst | %75 6/8 | %75 3/4 |
| 9,5 Üst | %75 6/8 | %75 3/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Maç başı isabetli şut | 12,7 | 12,8 |
| 6,5 Üst | %100 9/9 | %100 5/5 |
| 7,5 Üst | %100 9/9 | %100 5/5 |
| 8,5 Üst | %89 8/9 | %100 5/5 |
| 9,5 Üst | %78 7/9 | %80 4/5 |
İlk yarı ?
İlk yarıyı önde, berabere ya da geride kapattığı maçlar (ilk yarı skoru olan maçlar).
?
İlk yarıyı önde, berabere ya da geride kapattığı maçlar (ilk yarı skoru olan maçlar).
| Toplam (8) | İç saha (4) | |
|---|---|---|
| Önde | %13 1/8 | %25 1/4 |
| Berabere | %38 3/8 | %50 2/4 |
| Geride | %50 4/8 | %25 1/4 |
| Toplam (9) | Dış saha (5) | |
|---|---|---|
| Önde | %11 1/9 | %0 0/5 |
| Berabere | %44 4/9 | %60 3/5 |
| Geride | %44 4/9 | %40 2/5 |
İY / MS ?
İlk yarı ve maç sonu sonucu birlikte, takımın gözünden: 1 = önde/kazandı, X = berabere, 2 = geride/kaybetti. Toplam sütunu.
?
İlk yarı ve maç sonu sonucu birlikte, takımın gözünden: 1 = önde/kazandı, X = berabere, 2 = geride/kaybetti. Toplam sütunu.
Köln (8 maç)
Monchengladbach (9 maç)
Gol dakikaları ?
Attığı ve yediği gollerin 15 dakikalık dilimlere dağılımı (olay verisi olan maçlar; dakikası belli olmayan goller dışarıda). Toplam sütunu.
?
Attığı ve yediği gollerin 15 dakikalık dilimlere dağılımı (olay verisi olan maçlar; dakikası belli olmayan goller dışarıda). Toplam sütunu.
Köln (7 maç)
| Dakika | Attığı | Yediği |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 0 | 2 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 3 | 1 |
Monchengladbach (9 maç)
| Dakika | Attığı | Yediği |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 3 |
| 16-30 | 0 | 6 |
| 31-45 | 4 | 1 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 1 | 4 |
| 76-90 | 1 | 8 |
Kartlar
Köln
Sarı 16 · Kırmızı 0 (8 maç · maç başı sarı 2,0)
Monchengladbach
Sarı 27 · Kırmızı 2 (9 maç · maç başı sarı 3,0)
Kaynak: DG istatistik akışı (API-Football), lig maçları. Veri 08.11.2026 00:38 TSİ itibarıyla · ligde 78 maç. Lig istatistikleri →
Maç istatistikleri · sezon ortalaması (maç başı)
Köln: iç saha, 4 maç · Monchengladbach: dış saha, 5 maç
Rakiplerine izin verdikleri
Yeşil = o ölçütte daha iyi olan taraf (faul / kart / rakibe izin verilende az olan). Kaynak: API-Football maç istatistikleri; n = istatistiği olan maç. Geçmiş veri dolduruldukça maç sayısı artar.
Köln – Monchengladbach ilk 11'ler
Köln · 4-1-2-1-2
- 1M. SchwäbeK
- 28S. SebulonsenD
- 22Jahmai Simpson-PuseyD
- 24L. LochoshviliD78' oyundan çıktı 78. dk
- 3B. SosaD
- 6E. SkhiriO45' oyundan çıktı 45. dk
- 8Í. Bergmann JóhannessonO26' gol 26. dk
- 37L. MainaO67' asist 67. dk90+2' oyundan çıktı 90+2. dk
- 47M. MooreO85' oyundan çıktı 85. dk
- 30M. BülterF13' sarı kart 13. dk
- 10S. El MalaF67' gol 67. dk78' oyundan çıktı 78. dk
- 14G. MensahD
- 5T. KraußO45' oyuna girdi 45. dk
- 23Paul Michael Junior Okon-EngstlerO
- 15I. RondićF85' oyuna girdi 85. dk
- 2J. SchmiedD78' oyuna girdi 78. dk
- 29J. ThielmannO78' oyuna girdi 78. dk
- 7L. WaldschmidtF90+2' oyuna girdi 90+2. dk
- 20R. ZielerK
- 11Reigan HeskeyF
Teknik direktör: René Wagner
Monchengladbach · 3-4-2-1
- 1M. NicolasK
- 14D. HashiokaD80' oyundan çıktı 80. dk
- 4K. DiksD
- 5J. LeszczyńskiD24' sarı kart 24. dk80' oyundan çıktı 80. dk
- 29J. ScallyO39' gol 39. dk
- 16P. SanderO
- 10F. NeuhausO68' oyundan çıktı 68. dk
- 26L. UllrichO
- 38H. BolinO
- 25R. HackO64' oyundan çıktı 64. dk
- 3I. LidbergF64' oyundan çıktı 64. dk
- 34M. NguefackO
- 36W. MohyaO64' oyuna girdi 64. dk
- 18S. MachinoF64' oyuna girdi 64. dk90+6' sarı kart 90+6. dk
- 22Y. KonoplyaD
- 20D. HeroldD
- 27F. FleckO80' oyuna girdi 80. dk
- 2F. ChiarodiaD80' oyuna girdi 80. dk
- 33D. BatzK
- 47Z. UnoO68' oyuna girdi 68. dk81' sarı kart 81. dk
Teknik direktör: A. Blessin
Karşılaştırma
Güncel puan durumu (bugün itibarıyla)
Almanya · Bundesliga puan durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | +9 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | +2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburger SV | 9 | -10 | 12 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | -3 | 10 |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | -2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | -3 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | -13 | 4 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern München | 4 | +16 | 10 |
| 4 | Werder Bremen | 4 | +5 | 10 |
| 5 | SC Freiburg | 4 | +7 | 9 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 9 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +4 | 9 |
| 8 | Hamburger SV | 4 | -1 | 9 |
| 9 | 1. FC Köln | 4 | +2 | 8 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 7 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 7 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 4 | +2 | 6 |
| 13 | FC Augsburg | 5 | +2 | 6 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | +2 | 6 |
| 15 | Union Berlin | 5 | -1 | 6 |
| 16 | FC Schalke 04 | 4 | -3 | 2 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -3 | 1 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 5 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | +4 | 11 |
| 2 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 8 |
| 4 | SC Freiburg | 4 | +1 | 7 |
| 5 | VfB Stuttgart | 5 | -2 | 6 |
| 6 | Werder Bremen | 5 | -3 | 5 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 5 | -5 | 5 |
| 8 | FC Schalke 04 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 4 | -3 | 4 |
| 10 | SV Elversberg | 5 | -5 | 4 |
| 11 | FC Augsburg | 4 | -2 | 3 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -3 | 3 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 4 | -4 | 3 |
| 14 | RB Leipzig | 4 | -7 | 3 |
| 15 | Hamburger SV | 5 | -9 | 3 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 5 | -10 | 3 |
| 17 | 1. FC Köln | 4 | -5 | 1 |
| 18 | Union Berlin | 3 | -11 | 1 |
İç saha / dış saha tabloları yalnız o maçlardaki puana göre sıralanır (puan, averaj, attığı gol). Puan durumu kaynağı 08.11.2026 00:38 TSİ.
Kaynak: API-Football (maç kaynakta doğrulanmış olarak eşleşti).
iddaa oranları
Maç sonucu
Çifte şans
Karşılıklı gol
1,5 Alt / Üst
2,5 Alt / Üst
3,5 Alt / Üst
Maç öncesi son iddaa oranları; bilgi amaçlıdır.
Aynı gün Bundesliga'da oynanan diğer maçlar
- 18:30 Freiburg 2–1 Schalke 04
Bu sayfa maç arşivinden gösteriliyor. Bilgi amaçlıdır.
