Manchester City maç başı 2,10 gol atıyor, Nottingham Forest 0,90; iki takım da maç başı 1,30 gol yedi.
Karşılaştırma
| Ölçü | Nottingham Forest |
|
|---|---|---|
| Premier Lig · 2. | Lig ve sıra | Premier Lig · 16. |
| 2,10 | Puan / maç | 0,90 |
| 2,10 | Attığı gol / maç | 0,90 |
| 1,30 | Yediği gol / maç | 1,30 |
| 6,10 | Korner / maç | 4,50 |
| 1,40 | Kart / maç | 2,40 |
| %60 | KG var yüzdesi | %50 |
| %70 | 2,5 üst yüzdesi | %40 |
| 2,40 | İç saha puan / maç | 0,80 |
| 1,80 | Deplasman puan / maç | 1,00 |
| 2,05 | xG / maç | 1,53 |
| 1,26 | Yenilen xG / maç | 1,11 |
| %66 | Topla oynama | %45 |
| 15,00 | Şut / maç | 16,30 |
| 5,40 | İsabetli şut / maç | 3,60 |
| %89 | Pas isabeti | %78 |
| GGMMM | Son 5 maçeskiden yeniye | MMBMG |
| 3 maçtır kaybediyor | Süren seriler | – |
| E. Haaland 9 | Takımın gol kralı | – |
Koyu yazılan değer o ölçüde üstün olan taraftır (yediği gol, yenilen xG ve kartta az olan). KG, 2,5 üst yüzdesi ve topla oynamada üstünlük yoktur. Yalnız bu sezonun lig maçları.
xG (gol beklentisi) değerleri veri sağlayıcımızın maç istatistiğidir; ortalamalar yalnız verisi olan maçlardan hesaplanır. Ligde bazı takımların verisi eksikse lig içi sıra yazılmaz.
Manchester City mi Nottingham Forest mi daha çok gol atıyor?
Bu sezon Manchester City maç başı 2,10, Nottingham Forest 0,90 gol atıyor.
Manchester City ve Nottingham Forest bu sezon kaç puan topladı?
Manchester City 10 maçta 21 puan (Premier Lig 2.), Nottingham Forest 10 maçta 9 puan (Premier Lig 16.) topladı.
Başka iki takımı karşılaştır →
Bilgi amaçlıdır. 18+ · Sorumlu Oyun
