Everton maç başı 1,20 gol atıyor, Hull City 1,10; Everton bu sezon daha az gol yedi (1,00 – 1,10).
Karşılaştırma
| Ölçü | Hull City |
|
|---|---|---|
| Premier Lig · 5. | Lig ve sıra | Premier Lig · 13. |
| 1,60 | Puan / maç | 1,10 |
| 1,20 | Attığı gol / maç | 1,10 |
| 1,00 | Yediği gol / maç | 1,10 |
| 4,60 | Korner / maç | 4,10 |
| 1,80 | Kart / maç | 2,90 |
| %40 | KG var yüzdesi | %50 |
| %30 | 2,5 üst yüzdesi | %40 |
| 2,00 | İç saha puan / maç | 1,40 |
| 1,20 | Deplasman puan / maç | 0,80 |
| 1,40 | xG / maç | 0,96 |
| 1,44 | Yenilen xG / maç | 1,46 |
| %47 | Topla oynama | %33 |
| 14,00 | Şut / maç | 10,30 |
| 5,00 | İsabetli şut / maç | 3,10 |
| %83 | Pas isabeti | %72 |
| BMMGG | Son 5 maçeskiden yeniye | BMBBM |
| 2 maçtır kazanıyor | Süren seriler | 8 maçtır kazanamıyor |
| T. Barry 6 | Takımın gol kralı | – |
Koyu yazılan değer o ölçüde üstün olan taraftır (yediği gol, yenilen xG ve kartta az olan). KG, 2,5 üst yüzdesi ve topla oynamada üstünlük yoktur. Yalnız bu sezonun lig maçları.
xG (gol beklentisi) değerleri veri sağlayıcımızın maç istatistiğidir; ortalamalar yalnız verisi olan maçlardan hesaplanır. Ligde bazı takımların verisi eksikse lig içi sıra yazılmaz.
Everton mi Hull City mi daha çok gol atıyor?
Bu sezon Everton maç başı 1,20, Hull City 1,10 gol atıyor.
Everton ve Hull City bu sezon kaç puan topladı?
Everton 10 maçta 16 puan (Premier Lig 5.), Hull City 10 maçta 11 puan (Premier Lig 13.) topladı.
Başka iki takımı karşılaştır →
Bilgi amaçlıdır. 18+ · Sorumlu Oyun
